Body CELKEM Jihlava Třebíč Žďár Havl. Brod Pelhřimov Matematický klokan - Kraj Vysočina 2024
90 2 0 0 1 0 1
89 0 X X 0 0 0 Příjmení Jméno Ročník Adresa školy Body
88 0 X X 0 0 0 Havránek Antonín 3. ZŠ a MŠ Polnička 147, 581 01 Žďár nad Sázavou 90
87 0 0 0 0 0 0 Kapoun  Jakub 3. ZŠ Horní Cerekev, Tyršova 209, 394 01 Horní Cerekev 90
86 0 0 0 0 0 0 Jusková Melánie 3.A ZMŠ Dobronín, Polenská 162//4, 588 12 Dobronín 84
85 0 0 0 0 0 0 Převor Lukᚠ3.A ZŠ Pacov, nám. Svobody 321, 395 01 Pacov 84
84 5 1 1 0 0 3 Povolná  Lucie 3.A ZŠ Humpolec, Hradská 894, 396 01 Humpolec 84
83 0 0 0 0 0 0 Bělunek  Eliᚠ3.  ZŠ Nový Rychnov 170, 394 04 Nový Rychnov 84
82 1 0 0 1 0 0 Hanák Jiří 3. ZŠ a MŠ Studenec, p.Koněšín 875 02 84
81 1 1 0 0 0 0
79 7 0 1 2 4 0
78 7 1 2 3 1 0
77 2 1 0 1 0 0
76 6 0 0 0 6 0
75 6 0 2 1 3 0
74 19 1 5 6 4 3
73 10 0 2 5 2 1
72 11 5 2 3 1 0
71 9 1 4 3 0 1
70 22 2 6 8 3 3
69 26 5 7 5 4 5
68 35 10 8 10 5 2
67 17 4 7 3 2 1
66 26 3 2 11 7 3
65 39 6 11 10 8 4
64 48 7 15 8 14 4
63 36 4 9 12 9 2
62 32 5 5 5 12 5
61 40 8 9 5 11 7
60 43 8 8 14 7 6
59 51 13 8 14 9 7
58 52 7 13 9 14 9
57 59 11 10 19 16 3
56 49 5 14 9 13 8
55 84 18 18 17 24 7
54 68 12 8 14 23 11
53 72 18 12 17 14 11
52 80 15 22 14 19 10
51 74 20 12 14 18 10
50 74 11 14 15 24 10
49 102 23 18 22 28 11
48 92 16 17 20 26 13
47 102 24 18 21 33 6
46 76 13 15 7 24 17
45 102 28 17 19 24 14
44 112 24 18 25 26 19
43 97 21 16 25 28 7
42 94 24 23 20 17 10
41 122 18 28 28 34 14
40 128 17 27 27 42 15
39 141 29 19 28 48 17
38 123 25 24 25 35 14
37 101 17 23 20 24 17
36 106 20 21 14 32 19
35 128 31 24 26 33 14
34 112 22 25 30 23 12
33 107 20 20 26 24 17
32 106 18 18 26 31 13
31 114 19 35 24 23 13
30 113 18 32 20 30 13
29 95 17 23 14 30 11
28 84 16 16 15 24 13
27 85 17 11 18 28 11
26 88 13 18 25 20 12
25 81 18 9 15 22 17
24 102 20 22 26 26 8
23 81 17 22 16 16 10
22 66 8 12 14 23 9
21 75 9 22 17 22 5
20 74 11 23 13 17 10
19 65 14 18 14 10 9
18 67 16 15 12 14 10
17 43 13 8 9 9 4
16 57 8 12 9 18 10
15 42 10 7 6 12 7
14 33 13 5 6 8 1
13 33 5 10 8 6 4
12 29 7 6 4 10 2
11 23 3 4 4 7 5
10 22 4 3 1 7 7
9 22 5 5 4 3 5
8 8 3 0 4 1 0
7 5 2 1 1 0 1
6 9 4 0 1 2 2
5 4 2 1 0 0 1
4 6 2 0 2 2 0
3 2 0 0 0 1 1
2 3 1 0 1 1 0
1 1 0 0 0 0 1
0 5 1 0 0 3 1
Celkem  4601 889 948 971 1204 589
4601