Body CELKEM Jihlava Třebíč Žďár Havl. Brod Pelhřimov Matematický klokan - Kraj Vysočina 2024
120 0 0 0 0 0 0 Ročník 4. a 5. 
119 0 X X X 0 0
118 0 X X X 0 0
117 1 1 0 0 0 0 kategorie KLOKANEK
116 0 0 0 0 0 0
115 2 0 0 0 1 1 Příjmení Jméno Ročník Adresa školy Body
114 1 1 0 0 0 0 Kratochvílová Julie .5.B ZŠ Kollárova 30, 586 01 Jihlava 117
113 0 0 0 0 0 0 Kokojan Adam 5.A ZŠ Krásovy domky 989 Pelhřimov, 393 01 Pelhřimov 115
112 0 0 0 0 0 0 Čermák Antonín 4.B ZŠ Buttulova 74 Chotěboř, 583 01 Chotěboř 115
111 0 0 0 0 0 0 Petřivý Jaroslav 5.A ZŠ Otokara Březiny, Demlova 34, 586 01 Jihlava 114
110 1 0 1 0 0 0
109 3 1 0 2 0 0
108 4 0 1 1 1 1
107 0 0 0 0 0 0
106 1 0 0 1 0 0
105 5 0 0 2 2 1
104 5 0 2 3 0 0
103 6 0 1 3 0 2
102 1 0 0 0 1 0
101 3 2 1 0 0 0
100 2 0 2 0 0 0
99 7 0 1 1 5 0
98 6 0 1 2 3 0
97 8 1 3 3 1 0
96 3 0 0 1 1 1
95 2 0 1 0 0 1
94 5 1 2 1 0 1
93 7 3 1 1 1 1
92 6 0 2 1 2 1
91 5 1 1 1 1 1
90 9 1 3 2 1 2
89 10 4 3 3 0 0
88 14 0 3 4 6 1
87 9 2 0 1 3 3
86 14 1 4 2 5 2
85 23 5 8 2 4 4
84 11 2 3 2 4 0
83 26 2 7 8 9 0
82 16 3 6 3 4 0
81 20 3 6 6 4 1
80 16 2 3 6 2 3
79 28 4 4 12 7 1
78 26 4 8 6 6 2
77 34 6 7 10 9 2
76 35 8 6 10 7 4
75 25 7 7 3 5 3
74 32 5 7 8 6 6
73 20 2 8 7 3 0
72 43 10 9 12 10 2
71 26 2 6 7 8 3
70 30 3 5 8 8 6
69 56 8 13 11 11 13
68 45 6 13 17 7 2
67 41 10 12 11 7 1
66 49 13 8 14 12 2
65 42 5 12 12 8 5
64 53 7 16 10 12 8
63 50 8 12 16 10 4
62 59 9 12 18 17 3
61 66 17 17 17 9 6
60 55 9 13 21 5 7
59 62 13 13 15 16 5
58 60 11 11 16 17 5
57 50 7 18 16 6 3
56 74 9 23 12 20 10
55 81 19 18 14 17 13
54 83 11 25 18 18 11
53 88 12 23 22 19 12
52 100 18 34 23 18 7
51 97 17 20 11 29 20
50 94 15 30 19 20 10
49 94 19 24 19 21 11
48 124 25 33 25 30 11
47 105 18 29 22 28 8
46 118 22 31 21 35 9
45 107 20 22 27 25 13
44 106 22 30 20 22 12
43 108 18 29 21 23 17
42 100 25 22 16 22 15
41 103 24 20 26 19 14
40 103 20 30 26 16 11
39 104 19 25 27 17 16
38 124 25 28 29 25 17
37 121 23 30 27 20 21
36 106 19 28 25 25 9
35 101 15 29 16 23 18
34 91 17 19 11 22 22
33 99 25 22 23 16 13
32 95 24 19 15 26 11
31 73 12 18 20 8 15
30 59 6 20 9 11 13
29 78 10 26 13 21 8
28 80 24 19 17 12 8
27 68 7 14 16 17 14
26 58 13 12 11 10 12
25 54 10 13 15 13 3
24 61 12 10 8 16 15
23 46 9 13 8 7 9
22 40 11 12 8 6 3
21 34 6 7 9 6 6
20 30 7 6 7 4 6
19 30 6 7 7 5 5
18 29 7 11 5 5 1
17 30 3 7 6 9 5
16 13 3 2 6 1 1
15 18 5 5 1 6 1
14 24 6 2 10 3 3
13 16 3 4 3 5 1
12 6 1 0 4 0 1
11 3 2 1 0 0 0
10 10 3 2 2 2 1
9 9 0 1 0 5 3
8 4 1 0 0 1 2
7 0 0 0 0 0 0
6 1 1 0 0 0 0
5 3 1 0 0 1 1
4 2 2 0 0 0 0
3 2 2 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
0 2 0 2 0 0 0
Celkem  4648 864 1160 1039 997 588
4648