Body CELKEM Jihlava Třebíč Žďár Havl. Brod Pelhřimov Matematický klokan - Kraj Vysočina 2024
120 0 0 0 0 0 0 Ročník 6. a 7. 
119 0 0 X X 0 0
118 0 0 X X 0 0
117 0 0 0 0 0 0 kategorie BENJAMIN
116 0 0 0 0 0 0
115 1 1 0 0 0 0 Příjmení Jméno Ročník Adresa školy Body
114 0 0 0 0 0 0 Bouček Matěj 6.B ZMŠ Dobronín, Polenská 162/4, 588 12 Dobronín 115
113 0 0 0 0 0 0 Marečková  Gábina 6.A ZŠ T.G.Masaryka,nám. Svobody 903, 676 02 Moravské Budějovice 110
112 0 0 0 0 0 0 Jelínek  Martin 6. ZŠ a MŠ Kamenice 402, 588 23 Kamenice 108
111 0 0 0 0 0 0 Kozojed  Lukᚠ2.0 Gymnázium, Komenského 147, 396 01 Humpolec 108
110 1 0 1 0 0 0 Sedláček Petr 7.B ZŠ Jihlava, Kollárova 30, 586 01 Jihlava 108
109 0 0 0 0 0 0
108 3 2 0 0 0 1
107 0 0 0 0 0 0
106 0 0 0 0 0 0
105 0 0 0 0 0 0
104 0 0 0 0 0 0
103 0 0 0 0 0 0
102 0 0 0 0 0 0
101 0 0 0 0 0 0
100 1 0 1 0 0 0
99 0 0 0 0 0 0
98 2 0 0 0 1 1
97 0 0 0 0 0 0
96 1 0 1 0 0 0
95 0 0 0 0 0 0
94 1 0 0 0 1 0
93 0 0 0 0 0 0
92 2 1 0 0 1 0
91 1 0 1 0 0 0
90 3 1 0 1 1 0
89 1 0 0 0 0 1
88 0 0 0 0 0 0
87 0 0 0 0 0 0
86 2 0 1 0 0 1
85 1 0 0 1 0 0
84 0 0 0 0 0 0
83 3 0 1 1 1 0
82 7 1 2 0 3 1
81 0 0 0 0 0 0
80 4 0 1 2 1 0
79 7 1 2 1 3 0
78 3 0 0 1 1 1
77 0 0 0 0 0 0
76 5 1 1 2 1 0
75 1 0 1 0 0 0
74 7 0 4 0 2 1
73 14 1 0 6 5 2
72 6 2 1 2 0 1
71 4 0 2 2 0 0
70 15 2 3 3 6 1
69 6 0 1 3 1 1
68 15 1 7 5 1 1
67 23 2 10 4 4 3
66 11 1 5 2 3 0
65 16 3 3 6 1 3
64 16 2 3 4 4 3
63 19 2 4 4 6 3
62 22 4 4 4 6 4
61 16 1 4 3 6 2
60 16 2 3 4 5 2
59 17 0 2 4 10 1
58 16 4 3 3 2 4
57 21 7 4 2 5 3
56 30 3 9 3 10 5
55 28 3 5 9 7 4
54 31 10 7 4 8 2
53 41 8 10 9 9 5
52 37 9 6 5 11 6
51 26 1 6 8 5 6
50 40 5 9 11 10 5
49 40 7 4 7 14 8
48 49 6 11 8 15 9
47 43 4 11 7 18 3
46 52 11 15 7 15 4
45 52 4 14 10 17 7
44 58 9 11 10 19 9
43 58 9 16 13 15 5
42 77 12 17 10 21 17
41 68 17 17 11 15 8
40 79 13 20 13 23 10
39 89 19 16 15 29 10
38 82 14 26 20 19 3
37 77 11 19 13 24 10
36 90 24 21 14 15 16
35 92 22 18 14 27 11
34 88 18 17 19 25 9
33 87 21 18 14 23 11
32 105 24 26 15 28 12
31 93 17 24 18 24 10
30 114 26 18 25 32 13
29 98 14 34 8 29 13
28 105 28 27 18 20 12
27 100 20 27 18 22 13
26 96 21 26 18 23 8
25 108 24 28 19 26 11
24 99 23 19 21 29 7
23 97 11 22 24 27 13
22 75 16 13 10 25 11
21 65 18 15 8 13 11
20 65 14 14 8 22 7
19 77 26 11 14 18 8
18 59 12 11 11 18 7
17 54 10 10 12 15 7
16 44 7 11 11 11 4
15 48 14 7 10 11 6
14 60 16 13 7 14 10
13 34 8 6 6 10 4
12 20 5 2 4 8 1
11 35 7 12 5 7 4
10 24 7 2 3 6 6
9 13 5 1 1 4 2
8 12 3 1 5 3 0
7 5 1 1 0 2 1
6 6 1 2 1 2 0
5 9 1 2 4 1 1
4 6 2 1 1 2 0
3 1 1 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
0 2 0 1 0 1 0
Celkem  3453 684 786 629 928 426
3453