Body CELKEM Jihlava Třebíč Žďár Havl. Brod Pelhřimov Matematický klokan - Kraj Vysočina 2024
120 0 0 0 0 0 0 Ročník 8. a 9.
119 0 0 X X 0 0
118 0 0 X X 0 0
117 0 0 0 0 0 0 kategorie KADET
116 0 0 0 0 0 0
115 1 0 0 0 1 0 Příjmení Jméno Ročník Adresa školy Body
114 0 0 0 0 0 0 Dostál Martin tercie Gymnázium Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř 115
113 0 0 0 0 0 0 Ťupa Vojtěch 9.A ZŠ T.G.Masaryka, Tyršova 409, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 109
112 0 0 0 0 0 0 Křížová Magdalena 4.0 Gymnázium A. Hrdličky, Komenského 147, 396 01 Humpolec 105
111 0 0 0 0 0 0 Křepčíková  Lenka 4A8 Gymnázium J. Masaryka 1, 586 01 Jihlava 105
110 0 0 0 0 0 0
109 1 0 0 1 0 0
108 0 0 0 0 0 0
107 0 0 0 0 0 0
106 0 0 0 0 0 0
105 2 1 0 0 0 1
104 0 0 0 0 0 0
103 0 0 0 0 0 0
102 1 0 0 1 0 0
101 0 0 0 0 0 0
100 0 0 0 0 0 0
99 2 1 0 1 0 0
98 1 0 1 0 0 0
97 3 0 0 1 2 0
96 0 0 0 0 0 0
95 0 0 0 0 0 0
94 4 2 1 0 1 0
93 0 0 0 0 0 0
92 0 0 0 0 0 0
91 0 0 0 0 0 0
90 1 0 0 1 0 0
89 3 2 0 0 1 0
88 4 1 1 2 0 0
87 3 2 0 0 0 1
86 3 0 2 0 1 0
85 4 1 0 3 0 0
84 1 0 0 0 1 0
83 2 1 1 0 0 0
82 7 0 3 1 2 1
81 7 2 2 3 0 0
80 4 2 1 0 1 0
79 9 1 3 3 2 0
78 10 1 4 1 3 1
77 8 1 2 3 2 0
76 11 2 2 4 1 2
75 12 1 2 4 3 2
74 12 1 5 1 3 2
73 15 4 3 3 2 3
72 11 5 2 3 1 0
71 9 1 3 2 3 0
70 15 2 5 3 5 0
69 20 3 3 8 3 3
68 29 7 8 4 9 1
67 21 3 4 4 7 3
66 23 3 7 5 6 2
65 27 4 5 8 7 3
64 29 5 6 8 8 2
63 26 6 5 8 5 2
62 35 6 5 6 12 6
61 30 4 7 10 9 0
60 51 6 14 11 10 10
59 36 5 6 8 12 5
58 42 7 12 9 8 6
57 43 5 10 8 12 8
56 46 12 6 9 11 8
55 53 14 10 12 12 5
54 57 9 11 15 12 10
53 51 13 8 7 11 12
52 47 9 9 11 12 6
51 72 9 17 20 15 11
50 74 7 24 13 15 15
49 61 9 14 18 16 4
48 73 9 21 16 12 15
47 61 9 17 13 12 10
46 62 12 22 8 16 4
45 79 17 19 12 18 13
44 76 19 17 17 15 8
43 84 18 17 20 15 14
42 74 24 12 12 15 11
41 70 17 18 11 15 9
40 77 20 14 17 13 13
39 86 22 20 16 12 16
38 64 14 22 9 10 9
37 73 17 12 12 17 15
36 88 19 14 21 20 14
35 85 21 13 17 19 15
34 78 13 20 9 24 12
33 83 18 17 17 15 16
32 65 15 12 10 20 8
31 58 11 15 12 13 7
30 61 18 16 7 13 7
29 82 16 15 17 20 14
28 51 8 17 5 11 10
27 71 13 25 7 19 7
26 51 10 8 14 8 11
25 51 10 18 5 13 5
24 58 14 10 10 16 8
23 57 15 14 8 12 8
22 35 9 9 5 9 3
21 40 8 12 3 9 8
20 46 10 10 6 12 8
19 35 9 9 6 6 5
18 34 9 11 2 9 3
17 33 6 17 1 7 2
16 23 4 8 6 2 3
15 23 3 8 4 2 6
14 21 5 11 1 3 1
13 12 4 4 2 1 1
12 11 1 2 3 3 2
11 11 4 1 1 4 1
10 9 2 5 1 1 0
9 12 3 3 2 1 3
8 3 1 0 1 0 1
7 1 0 0 0 1 0
6 0 0 0 0 0 0
5 2 1 0 0 1 0
4 2 0 0 0 1 1
3 0 0 0 0 0 0
2 2 0 2 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Celkem  3212 658 771 609 712 462
3212