Body CELKEM Jihlava Třebíč Žďár Havl. Brod Pelhřimov Matematický klokan - Kraj Vysočina 2024
120 1 0 0 0 1 0 Ročník 1. a 2. SŠ nebo 8.leté Gymnásia
119 0 X X X 0 0
118 0 X X X 0 0
117 0 0 0 0 0 0 kategorie JUNIOR
116 0 0 0 0 0 0 Příjmení Jméno Ročník Adresa školy Body
115 0 0 0 0 0 0 Nedvěd Hynek I.G Akademie   SŠ a VOŠ  Sázavská 547, 582 91 Světlá nad Sázavou 120
114 1 0 0 0 1 0 Černý  Vít 5.A Gymnázium, Štáflova 2063, 580 01 Havlíčkův Brod 114
113 0 0 0 0 0 0 Krupička Filip sexta Gymnázium Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř 111
112 0 0 0 0 0 0
111 1 0 0 0 1 0
110 0 0 0 0 0 0
109 0 0 0 0 0 0
108 1 0 0 0 1 0
107 0 0 0 0 0 0
106 1 0 1 0 0 0
105 1 0 1 0 0 0
104 0 0 0 0 0 0
103 3 0 0 0 1 2
102 0 0 0 0 0 0
101 0 0 0 0 0 0
100 2 0 0 1 1 0
99 1 0 0 0 1 0
98 0 0 0 0 0 0
97 1 0 0 0 1 0
96 1 1 0 0 0 0
95 1 0 0 0 1 0
94 2 0 0 1 0 1
93 1 0 0 0 1 0
92 4 0 0 3 0 1
91 1 0 0 0 0 1
90 3 0 2 1 0 0
89 2 0 0 1 0 1
88 3 0 1 0 2 0
87 3 0 1 0 2 0
86 6 0 0 3 0 3
85 1 0 1 0 0 0
84 5 1 2 0 1 1
83 5 0 2 2 1 0
82 1 0 0 1 0 0
81 6 0 1 3 2 0
80 6 0 2 2 1 1
79 4 0 1 0 1 2
78 8 0 3 3 0 2
77 8 0 4 1 3 0
76 6 0 2 2 0 2
75 10 0 3 2 3 2
74 10 1 1 3 3 2
73 4 0 1 3 0 0
72 4 1 2 1 0 0
71 8 0 4 3 1 0
70 6 0 0 0 5 1
69 11 0 1 5 3 2
68 10 0 3 4 1 2
67 11 0 1 7 2 1
66 12 0 3 5 2 2
65 5 0 1 0 2 2
64 13 0 2 5 0 6
63 16 1 5 4 3 3
62 7 0 3 3 0 1
61 13 2 5 3 1 2
60 5 0 0 2 2 1
59 11 0 4 3 1 3
58 16 3 2 7 3 1
57 12 0 0 5 5 2
56 5 0 1 2 1 1
55 8 0 1 2 1 4
54 9 0 1 4 0 4
53 14 0 6 3 1 4
52 16 0 6 9 1 0
51 9 0 2 2 1 4
50 9 1 0 4 4 0
49 9 0 2 4 2 1
48 9 2 2 1 4 0
47 8 0 1 3 1 3
46 10 0 2 4 3 1
45 5 0 0 1 3 1
44 3 0 0 2 0 1
43 5 0 2 1 2 0
42 5 1 2 0 2 0
41 8 1 1 3 3 0
40 11 4 2 3 0 2
39 8 1 1 3 0 3
38 6 0 2 1 2 1
37 8 3 1 0 4 0
36 9 0 2 2 0 5
35 4 0 2 0 2 0
34 4 0 0 1 3 0
33 13 1 0 2 4 6
32 3 1 1 0 1 0
31 3 0 0 1 2 0
30 4 0 1 1 2 0
29 4 0 0 2 2 0
28 3 1 2 0 0 0
27 2 0 0 0 2 0
26 1 0 0 0 1 0
25 1 0 0 0 1 0
24 4 1 0 0 3 0
23 1 0 0 1 0 0
22 2 0 0 0 1 1
21 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0
19 1 0 1 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0
16 1 0 0 0 1 0
15 0 0 0 0 0 0
14 1 0 0 0 1 0
13 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Celkem  500 27 109 151 121 92
500