Body CELKEM Jihlava Třebíč Žďár Havl. Brod Pelhřimov Matematický klokan - Kraj Vysočina 2024
120 0 0 0 0 0 0 Ročník 3. a 4. SŠ nebo 8letá Gymnásia
119 0 X X X 0 0
118 0 X X X 0 0
117 0 0 0 0 0 0 kategorie STUDENT
116 0 0 0 0 0 0
115 0 0 0 0 0 0 Příjmení Jméno Ročník Adresa školy Body
114 0 0 0 0 0 0 Ságl Matěj 8A8 Gymnázium J.Masaryka 1, 586 01 Jihlava 108
113 0 0 0 0 0 0 Plass Štěpán 3B4 Gymnázium J.Masaryka 1, 586 01 Jihlava 93
112 0 0 0 0 0 0 Venhata Matěj 8A8 Gymnázium J.Masaryka 1, 586 01 Jihlava 86
111 0 0 0 0 0 0
110 0 0 0 0 0 0
109 0 0 0 0 0 0
108 1 1 0 0 0 0
107 0 0 0 0 0 0
106 0 0 0 0 0 0
105 0 0 0 0 0 0
104 0 0 0 0 0 0
103 0 0 0 0 0 0
102 0 0 0 0 0 0
101 0 0 0 0 0 0
99 0 0 0 0 0 0
98 0 0 0 0 0 0
97 0 0 0 0 0 0
96 0 0 0 0 0 0
95 0 0 0 0 0 0
94 0 0 0 0 0 0
93 1 1 0 0 0 0
92 0 0 0 0 0 0
91 0 0 0 0 0 0
90 0 0 0 0 0 0
89 0 0 0 0 0 0
88 0 0 0 0 0 0
87 0 0 0 0 0 0
86 1 1 0 0 0 0
85 0 0 0 0 0 0
84 0 0 0 0 0 0
83 0 0 0 0 0 0
82 0 0 0 0 0 0
81 1 0 0 1 0 0
80 0 0 0 0 0 0
79 0 0 0 0 0 0
78 1 0 0 0 1 0
77 1 0 0 1 0 0
76 2 0 0 1 0 1
75 1 0 0 0 1 0
74 1 0 0 0 1 0
73 2 0 0 1 0 1
72 3 0 1 1 1 0
71 2 0 0 1 0 1
70 1 1 0 0 0 0
69 1 0 0 0 0 1
68 2 0 0 1 1 0
67 1 0 0 1 0 0
66 5 0 1 3 0 1
65 1 0 1 0 0 0
64 1 0 1 0 0 0
63 1 0 0 0 1 0
62 2 0 1 0 1 0
61 3 0 0 0 1 2
60 4 0 1 1 2 0
59 0 0 0 0 0 0
58 4 0 4 0 0 0
57 5 0 2 3 0 0
56 4 1 1 2 0 0
55 7 0 3 2 0 2
54 0 0 0 0 0 0
53 4 1 0 1 0 2
52 7 1 2 1 2 1
51 5 1 1 2 1 0
50 10 1 1 3 1 4
49 6 0 1 3 1 1
48 5 1 0 4 0 0
47 8 2 0 5 0 1
46 8 2 1 4 0 1
45 8 1 5 2 0 0
44 10 2 2 4 1 1
43 5 1 1 2 1 0
42 10 1 2 2 2 3
41 7 1 1 4 0 1
40 7 0 1 2 0 4
39 3 0 0 3 0 0
38 9 0 1 7 1 0
37 7 1 1 5 0 0
36 6 0 2 1 1 2
35 15 0 3 9 2 1
34 10 1 1 5 0 3
33 11 0 2 9 0 0
32 11 0 1 4 3 3
31 9 0 3 4 0 2
30 7 0 1 2 2 2
29 10 1 1 4 3 1
28 8 2 2 1 1 2
27 3 0 1 1 0 1
26 11 0 2 8 0 1
25 3 0 0 1 0 2
24 3 0 1 1 1 0
23 0 0 0 0 0 0
22 2 0 0 1 0 1
21 7 0 0 2 1 4
20 1 0 1 0 0 0
19 5 0 1 2 1 1
18 2 0 0 0 0 2
17 1 0 0 1 0 0
16 2 0 0 1 1 0
15 1 0 0 1 0 0
14 2 0 0 1 1 0
13 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0
10 1 0 0 0 1 0
9 3 0 0 1 1 1
8 1 0 1 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Celkem  313 25 59 133 39 57
313