Body CELKEM Jihlava Třebíč Žďár Havl. Brod Pelhřimov Matematický klokan - Kraj Vysočina 2025
90 2     1 1  
89 0           kategorie CVRCEK
88 0          
87 0           Pořadí Jméno Ročník Škola Body
86 3   1   1 1 1.-2. Homolka Ondřej 3. ZŠ a MŠ Dolní Krupá, Dolní Krupá 8, 582 71 Dolní Krupá 90
85 3     2 1   1.-2. Lán Jaromír 3.A ZŠ a MŠ Nové Veselí, Na Městečku 1, 592 14 Nové Veselí Dolní Krupá, Dolní Krupá 8, 582 71 Dolní Krupá 90
84 18 1 8 4 4 1 3.-5. Roupec Ondřej 3. ZŠ a MŠ Myslibořice, Myslibořice 200, 675 60 Myslibořice 86
83 1 1         3.-5. Tesař Max 2.C ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, 580 01 Havlíčkův Brod 86
82 0           3.-5. Štercl Josef 3. LMŠ a ZŠ Vlásenický dvůr, Stanovice 15, 393 01 Nová Cerekev 86
81 3 1   1   1          
80 10 1 3 4 1 1          
79 28 3 8 3 10 4
78 30 5 10 7 2 6
77 2   1   1  
76 10 1 1 1 5 2
75 17 1 4 5 4 3
74 25 1 7 8 8 1
73 48 4 10 12 14 8
72 23 5 8 3 3 4
71 10 1 1 5 1 2
70 17 1 6 5 4 1
69 23 2 4 7 4 6
68 53 8 12 12 14 7
67 53 9 8 13 13 10
66 29 5 4 8 9 3
65 26 2 10 7 3 4
64 42 4 12 7 16 3
63 58 7 13 11 17 10
62 60 5 15 17 12 11
61 64 9 11 19 10 15
60 44 7 7 14 8 8
59 44 3 12 11 10 8
58 57 6 14 14 12 11
57 102 9 27 27 26 13
56 81 19 20 10 16 16
55 61 10 15 12 15 9
54 66 14 23 12 12 5
53 92 20 15 20 25 12
52 107 17 18 20 35 17
51 108 12 17 21 39 19
50 92 18 19 16 22 17
49 88 9 18 22 22 17
48 107 13 31 16 28 19
47 129 19 38 26 27 19
46 139 26 36 28 29 20
45 137 27 26 33 26 25
44 98 17 31 17 23 10
43 95 13 21 16 32 13
42 160 19 42 32 36 31
41 158 26 39 34 33 26
40 157 24 37 29 37 30
39 91 12 14 26 20 19
38 127 12 26 19 42 28
37 157 30 22 41 39 25
36 145 26 22 29 42 26
35 137 15 34 26 30 32
34 123 19 23 23 30 28
33 118 18 21 25 29 25
32 151 22 29 34 35 31
31 140 29 29 23 31 28
30 146 26 38 29 36 17
29 86 17 18 11 21 19
28 98 14 22 20 24 18
27 128 19 25 32 29 23
26 129 26 30 22 29 22
25 66 15 17 10 8 16
24 61 8 21 6 18 8
23 64 5 15 14 16 14
22 89 13 21 10 22 23
21 67 10 17 11 10 19
20 50 4 17 9 7 13
19 38 5 9 6 8 10
18 42 4 11 7 13 7
17 47 5 15 7 14 6
16 38 6 7 7 11 7
15 10 2 2 2 3 1
14 26 3 10 5 4 4
13 19 1 5 1 6 6
12 18 1 5 1 4 7
11 3     2   1
10 7 1 2 1 2 1
9 4   2 1 1  
8 3 1       2
7 0          
6 2   1 1    
5 1         1
4 0          
3 0          
2 2         2
1 6         6
0 0          
Celkem  5219 774 1193 1053 1255 944
  5219