Body CELKEM Jihlava Třebíč Žďár Havl. Brod Pelhřimov Matematický klokan - Kraj Vysočina 2025
120 1   1      
119 0           Ročník 6. a 7. 
118 0          
117 0           kategorie BENJAMIN
116 0          
115 2       1 1 Pořadí Jméno Ročník Škola Body
114 0           1. Marečková Gábina 7.A ZŠ T.G. Masaryka, nám. Svobody 903,676 02 Moravské Budějovice 120
113 0           2.-3. BATHMUNKH MUNKHJARGAL 7.B ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560,, 680 01 Havlíčkův Brod 115
112 0           2.-3. Stránský Kryštof 2.0 Gymnázium dr.A.Hrdličky, Komenského 147, 396 01 Humpolec 115
111 0           4. Krejčí Anna 2.0 ZŠ Humpolec, Hálkova 591, 396 01 Humpolec 110
110 1         1          
109 0                    
108 4   1 2 1            
107 0          
106 1       1  
105 1   1      
104 3   1   1 1
103 9   4 4 1  
102 4   2 1   1
101 1   1      
100 6     4 1 1
99 7 2 2 2   1
98 0          
97 1     1    
96 8 1 2 1 2 2
95 3     2 1  
94 7 1 2 3 1  
93 9 2 2 1 4  
92 7   4 3    
91 13 3 3 3 3 1
90 14   3 6 4 1
89 18 1 4 5 4 4
88 14 1 4 6 2 1
87 14 1 2 3 5 3
86 8 2   2 2 2
85 10 1 1   6 2
84 19 4 3 5 4 3
83 11   1 4 4 2
82 10   2 3 2 3
81 19   3 6 5 5
80 24 3 4 7 5 5
79 17 2 6 3 5 1
78 16   3 6 4 3
77 29 5 8 8 6 2
76 25 3 1 10 6 5
75 32 1 6 11 4 10
74 28 4 4 6 9 5
73 16 1 5 2 4 4
72 27 6 4 5 8 4
71 33 4 12 5 5 7
70 31 7 6 5 7 6
69 46 5 15 13 9 4
68 36 5 5 14 7 5
67 37 3 9 12 6 7
66 28 3 5 9 8 3
65 31 3 7 7 7 7
64 44 7 7 14 12 4
63 44 7 14 9 10 4
62 41 6 8 8 10 9
61 47 5 13 11 12 6
60 56 7 13 12 15 9
59 42 3 11 12 9 7
58 44 3 15 8 11 7
57 57 7 15 13 13 9
56 51 7 14 13 13 4
55 56 11 19 7 13 6
54 52 6 12 12 12 10
53 74 4 21 16 19 14
52 61 12 15 13 11 10
51 51 11 15 10 9 6
50 60 10 23 5 13 9
49 63 12 13 9 20 9
48 64 12 14 14 14 10
47 54 7 14 7 17 9
46 68 11 12 12 18 15
45 64 8 24 9 13 10
44 68 12 19 14 15 8
43 80 16 15 13 15 21
42 66 12 20 9 17 8
41 68 9 19 17 14 9
40 73 7 24 15 16 11
39 81 9 20 11 20 21
38 81 11 23 14 20 13
37 62 13 18 10 11 10
36 83 17 23 10 18 15
35 75 11 26 8 14 16
34 66 13 17 10 15 11
33 83 17 21 12 15 18
32 54 16 8 8 10 12
31 74 13 15 11 26 9
30 64 14 12 13 20 5
29 73 16 16 11 16 14
28 70 11 13 13 15 18
27 66 15 10 11 14 16
26 37 9 9 6 7 6
25 48 7 11 6 14 10
24 51 7 9 7 12 16
23 51 11 8 3 18 11
22 37 6 12 7 6 6
21 36 12 9 4 5 6
20 24 4 8 5 3 4
19 45 10 17 6 7 5
18 24 5 6 1 6 6
17 23 7 4 3 6 3
16 15 3 4 3 3 2
15 21 2 5 3 3 8
14 17 2 6 1 3 5
13 9 2 3   1 3
12 10 3 4 1 1 1
11 8 1 1 3 2 1
10 4 1     1 2
9 1   1      
8 4 1 1 1   1
7 1       1  
6 1   1      
5 1 1        
4 2     1   1
3 0          
2 0          
1 0          
0 0          
Celkem  3531 556 879 675 809 612
3531