Body CELKEM Jihlava Třebíč Žďár Havl. Brod Pelhřimov
90 3 1 0 1 1 0
89 0 X X X X X
88 0 X X X X X
87 0 0 0 0 0 0 kategorie CVRCEK
86 4 0 1 2 1 0
85 2 1 0 1 0 0 Pořadí Jméno Ročník Škola Body
84 1 0 0 0 1 0 1.-3. Matěj Šmrha 3.B ZŠ Otokara Březiny, Demlova 34, 586 01 Jihlava 90
83 0 0 0 0 0 0 1.-3. Adriana Bartošová 3. ZŠ a MŠ Svratka,Partyzánská 310, 592 02 Svratka 90
82 1 1 0 0 0 0 1.-3. Dominika Hejkalová 3. ZŠ a MŠ Dlouhá Ves, Dlouhá Ves 107, okres H.B. 90
81 3 0 1 2 0 0 4.-7. Onřej Janata 3. Zahradníčkova 890/21, 674 01 Třebíč 86
80 2 0 2 0 0 0 4.-7. Daniel Burda 3. ZŠ a MŠ Vilémov, Klášter 23, 582 83 Vilémov 86
79 6 0 2 0 3 1 4.-7. Daniel Vencálek 2.B ZŠ a MŠ Nové Veselí, Na Městečku 1, 592 16 Nové Veselí 86
78 6 0 1 2 2 1 4.-7. Matěj Kosour 3. ZŠ a MŠ Polnička, Polnička 147, 591 01  Žďár nad Sázavou 86
77 0 0 0 0 0 0
76 2 0 2 0 0 0
75 5 1 2 2 0 0
74 11 0 2 3 5 1
73 10 0 5 3 1 1
72 6 1 3 0 0 2
71 5 3 1 0 1 0
70 8 1 4 2 1 0
69 21 1 5 6 3 6
68 12 0 3 3 2 4
67 18 0 7 6 4 1
66 10 1 2 2 5 0
65 17 2 3 5 1 6
64 18 0 7 5 5 1
63 26 3 11 6 2 4
62 23 0 10 5 6 2
61 28 5 3 7 7 6
60 25 2 5 5 9 4
59 26 2 5 5 10 4
58 30 5 7 4 11 3
57 45 10 10 7 6 12
56 41 7 8 11 10 5
55 37 8 14 7 6 2
54 45 1 13 13 12 6
53 53 6 16 14 11 6
52 63 13 18 12 9 11
51 60 8 18 19 11 4
50 61 5 10 16 22 8
49 60 11 10 16 19 4
48 89 10 15 23 23 18
47 94 11 26 23 23 11
46 86 13 27 18 20 8
45 73 8 19 19 18 9
44 93 10 21 25 22 15
43 87 10 21 24 18 14
42 125 16 30 35 30 14
41 121 12 38 30 24 17
40 133 20 34 29 30 20
39 120 25 32 22 28 13
38 136 11 35 30 32 28
37 145 25 39 30 31 20
36 138 24 46 24 28 16
35 156 28 39 35 33 21
34 156 28 57 24 29 18
33 151 33 36 28 29 25
32 141 23 48 21 32 17
31 137 23 38 25 31 20
30 150 32 53 24 30 11
29 135 19 40 33 20 23
28 154 21 43 37 24 29
27 132 25 31 29 29 18
26 149 16 55 45 19 14
25 127 26 31 21 27 22
24 157 28 49 41 18 21
23 125 15 33 35 21 21
22 126 22 44 23 19 18
21 125 22 26 36 18 23
20 97 16 32 19 17 13
19 112 25 28 25 22 12
18 87 11 24 27 12 13
17 93 19 35 18 11 10
16 78 16 23 19 11 9
15 83 15 31 22 7 8
14 72 13 25 20 7 7
13 59 8 21 15 3 12
12 55 8 12 16 10 9
11 38 9 16 8 1 4
10 31 6 10 10 1 4
9 27 4 11 8 0 4
8 29 8 6 9 4 2
7 12 5 1 4 1 1
6 11 3 2 3 2 1
5 16 1 7 1 3 4
4 13 4 3 2 1 3
3 1 0 1 0 0 0
2 1 1 0 0 0 0
1 1 0 0 1 0 0
0 3 1 0 1 0 1
Celkem  5274 828 1505 1209 1006 726
  5274