Body CELKEM Jihlava Třebíč Žďár Havl. Brod Pelhřimov
120 1 0 0 0 0 1 Ročník 4. a 5. 
119 0 X X X 0 X
118 0 X X X 0 X
117 0 0 0 0 0 0 kategorie KLOKANEK
116 0 0 0 0 0 0
115 3 0 1 0 2 0 Pořadí Jméno Ročník Škola Body
114 2 0 1 1 0 0 1. Jakub Kapoun 5. ZŠ Horní Cerekev, Tyršova 209, 393 01 Pelhřimov 120
113 0 0 0 0 0 0 2.-4. Filip Libruška 4. ZŠ a MŠ Nové Syrovice, Nové Syrovice 5, 675 41 Nové Syrovice, okr. Třebíč 115
112 0 0 0 0 0 0 2.-4. Tobiáš Dočkal 5.A ZŠ a MŠ Havl.Brod, Wokerova 2941, 580 01 Havlíčkův Brod 115
111 0 0 0 0 0 0 2.-4. Jiří Ječmínek 4.A ZŠ Havl.Brod, Štáflova 2004, 580 01 Havl. Brod 115
110 1 1 0 0 0 0          
109 1 1 0 0 0 0          
108 2 0 1 1 0 0          
107 0 0 0 0 0 0
106 0 0 0 0 0 0
105 4 0 1 0 1 2
104 3 0 0 2 1 0
103 1 0 1 0 0 0
102 2 1 0 1 0 0
101 3 1 2 0 0 0
100 5 0 2 1 1 1
99 3 0 0 0 3 0
98 7 2 2 2 1 0
97 5 2 1 2 0 0
96 5 0 2 2 1 0
95 2 0 0 1 1 0
94 5 0 1 3 0 1
93 8 1 4 0 2 1
92 8 0 4 3 0 1
91 5 2 0 3 0 0
90 8 1 0 4 2 1
89 6 3 0 2 0 1
88 9 2 2 0 4 1
87 19 3 9 4 3 0
86 12 1 4 4 3 0
85 14 2 0 4 6 2
84 19 2 10 4 2 1
83 9 0 3 3 1 2
82 25 4 9 3 6 3
81 12 1 4 5 2 0
80 16 3 3 3 6 1
79 20 1 3 4 7 5
78 26 6 5 8 5 2
77 19 3 3 7 3 3
76 38 9 6 11 7 5
75 38 8 8 4 12 6
74 39 8 15 6 6 4
73 28 4 8 5 7 4
72 44 7 13 5 11 8
71 41 8 11 8 9 5
70 42 9 15 8 7 3
69 48 8 9 13 9 9
68 55 6 17 13 14 5
67 41 6 10 12 8 5
66 42 7 11 9 9 6
65 52 12 15 7 12 6
64 53 11 17 15 6 4
63 78 15 23 13 17 10
62 61 11 12 14 14 10
61 79 15 26 17 9 12
60 79 14 22 18 20 5
59 69 12 15 12 15 15
58 93 12 25 22 18 16
57 97 20 26 24 12 15
56 104 19 27 23 20 15
55 100 19 20 21 23 17
54 95 13 27 19 20 16
53 92 10 27 19 19 17
52 115 16 28 26 25 20
51 117 21 25 23 28 20
50 115 26 33 26 14 16
49 131 27 32 27 24 21
48 114 31 24 23 22 14
47 133 34 35 21 24 19
46 160 36 39 38 28 19
45 131 32 32 25 23 19
44 119 20 28 27 24 20
43 142 35 28 37 24 18
42 111 15 29 19 30 18
41 146 30 32 27 30 27
40 140 22 28 36 35 19
39 131 29 32 33 26 11
38 128 24 36 27 27 14
37 152 19 36 27 38 32
36 132 29 26 26 28 23
35 129 22 29 21 30 27
34 109 19 28 22 23 17
33 109 26 26 24 18 15
32 111 18 32 24 20 17
31 111 20 28 19 24 20
30 116 26 26 26 20 18
29 76 17 13 22 14 10
28 90 16 23 23 13 15
27 69 9 23 12 15 10
26 75 23 14 12 12 14
25 60 11 14 20 6 9
24 56 8 14 12 15 7
23 43 8 7 13 8 7
22 57 13 12 10 16 6
21 32 7 4 6 10 5
20 38 4 9 6 13 6
19 23 4 5 8 3 3
18 37 8 11 8 6 4
17 24 3 9 4 6 2
16 17 4 4 3 3 3
15 10 1 0 5 1 3
14 12 3 3 3 2 1
13 7 0 2 1 2 2
12 15 3 5 2 2 3
11 2 0 0 1 0 1
10 7 2 4 0 1 0
9 4 1 2 0 1 0
8 3 1 2 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Celkem  5457 1029 1355 1170 1101 802
5457