Body CELKEM Jihlava Třebíč Žďár Havl. Brod Pelhřimov
120 1 0 0 0 1 0 Ročník 6. a 7. 
119 0 X X X 0 0
118 0 X X X 0 0
117 0 0 0 0 0 0 kategorie BENJAMIN
116 0 0 0 0 0 0
115 1 1 0 0 0 0 Pořadí Jméno Ročník Škola Body
114 0 0 0 0 0 0 1. Antonín Zrzavý Prima Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř 120
113 0 0 0 0 0 0 2. Jaroslav Petřivý 7.A ZŠ Otokara Březiny, Demlova 34, 586 01 Jihlava 115
112 1 0 1 0 0 0 3. Ondřej Cvingráf Prima Katolické gymnázium, Otmarova 30/22, 674 01 Třebíč 112
111 1 1 0 0 0 0          
110 1 1 0 0 0 0          
109 2 0 2 0 0 0          
108 0 0 0 0 0 0          
107 1 0 0 1 0 0
106 0 0 0 0 0 0
105 2 0 1 1 0 0
104 2 0 0 0 2 0
103 3 0 1 1 0 1
102 2 0 0 0 1 1
101 1 0 0 0 1 0
100 3 0 1 1 1 0
99 2 0 1 1 0 0
98 1 0 1 0 0 0
97 1 1 0 0 0 0
96 2 0 1 1 0 0
95 1 0 0 1 0 0
94 2 0 1 1 0 0
93 9 0 2 2 3 2
92 3 1 0 1 1 0
91 3 0 1 1 1 0
90 2 0 2 0 0 0
89 8 0 3 1 2 2
88 1 0 0 1 0 0
87 6 1 1 0 3 1
86 7 4 1 1 1 0
85 15 4 1 5 1 4
84 8 4 1 1 0 2
83 20 4 2 4 7 3
82 8 4 1 1 0 2
81 10 2 3 1 2 2
80 10 5 1 2 1 1
79 13 4 1 3 4 1
78 23 5 9 4 5 0
77 20 2 7 8 1 2
76 13 5 1 2 3 2
75 17 9 2 1 1 4
74 15 0 4 4 6 1
73 18 1 5 4 6 2
72 29 8 3 7 7 4
71 33 8 7 7 5 6
70 18 7 3 5 1 2
69 31 9 7 7 5 3
68 37 8 13 7 3 6
67 23 4 7 4 4 4
66 39 7 14 4 9 5
65 27 9 5 5 5 3
64 25 6 6 7 5 1
63 38 10 7 8 12 1
62 57 8 20 14 9 6
61 62 18 13 14 11 6
60 48 10 16 6 5 11
59 66 16 13 14 16 7
58 70 17 17 12 16 8
57 85 15 25 16 15 14
56 76 22 18 13 12 11
55 86 15 22 15 25 9
54 68 15 15 18 10 10
53 99 26 24 19 16 14
52 87 28 17 17 10 15
51 79 16 25 12 14 12
50 86 24 22 14 15 11
49 95 13 25 26 20 11
48 111 30 22 22 22 15
47 115 33 22 16 22 22
46 101 32 24 16 13 16
45 102 18 27 20 25 12
44 109 27 28 15 21 18
43 94 35 13 17 16 13
42 130 32 32 21 22 23
41 102 29 27 11 21 14
40 93 31 21 14 15 12
39 90 16 23 17 16 18
38 92 32 23 9 10 18
37 105 23 30 10 18 24
36 95 36 23 10 12 14
35 88 17 18 17 15 21
34 89 27 18 14 15 15
33 76 23 13 15 12 13
32 85 23 22 16 14 10
31 88 19 24 12 22 11
30 69 19 20 12 9 9
29 54 16 18 9 6 5
28 58 17 17 7 11 6
27 68 22 16 9 12 9
26 54 10 18 10 8 8
25 33 10 8 8 3 4
24 41 12 11 8 6 4
23 33 10 8 4 4 7
22 28 8 6 5 3 6
21 29 10 8 4 3 4
20 22 12 3 3 2 2
19 19 6 3 3 4 3
18 24 4 3 5 5 7
17 13 5 1 5 1 1
16 10 6 3 0 0 1
15 5 2 2 1 0 0
14 7 2 1 1 1 2
13 4 2 2 0 0 0
12 3 1 1 0 1 0
11 0 0 0 0 0 0
10 5 0 0 1 0 4
9 2 2 0 0 0 0
8 7 3 3 1 0 0
7 2 1 0 0 1 0
6 0 0 0 0 0 0
5 1 0 0 0 0 1
4 2 0 0 0 0 2
3 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Celkem  3981 1041 964 694 695 587
3981