Body CELKEM Jihlava Třebíč Žďár Havl. Brod Pelhřimov
120 2 0 2 0 0 0 Ročník 8. a 9.
119 0 X X X 0 0
118 0 X X X 0 0
117 0 0 0 0 0 0 kategorie KADET
116 1 1 0 0 0 0 Pořadí Jméno Ročník Škola Body
115 2 1 1 0 0 0 1.-2. Denisa Janová 8.A ZŠ a MŠ Třebíč,  Na Kopcích 342, 674 01 Třebíč 120
114 3 1 1 1 0 0 1.-2. Jolana Kloudová 8.A ZŠ a MŠ Třebíč,  Na Kopcích 342, 674 01 Třebíč 120
113 0 0 0 0 0 0 3. Matěj Bouček 9.B ZŠ a MŠ Dobronín, Polenská 162/4, 588 12 Dobronín 116
112 0 0 0 0 0 0 4.-5. David Šula Tercie Katolické gymnázium, Otmarova 30/22, 674 01 Třebíč 115
111 0 0 0 0 0 0 4.-5. Tri Nhan Pham Tercie GOB a SOŠ Telč, Hradecká 235, 588 56 Telč 115
110 1 1 0 0 0 0          
109 1 0 0 0 0 1          
108 2 0 1 1 0 0
107 0 0 0 0 0 0
106 0 0 0 0 0 0
105 3 1 0 1 0 1
104 0 0 0 0 0 0
103 1 0 0 0 1 0
102 5 0 2 1 2 0
101 0 0 0 0 0 0
100 3 1 2 0 0 0
99 2 0 2 0 0 0
98 2 0 2 0 0 0
97 2 0 0 2 0 0
96 1 0 0 0 1 0
95 3 2 0 1 0 0
94 4 0 1 1 1 1
93 9 1 5 1 2 0
92 7 3 1 1 0 2
91 8 1 1 5 0 1
90 6 2 1 2 0 1
89 6 1 4 0 0 1
88 10 4 3 3 0 0
87 12 2 5 3 2 0
86 7 1 2 3 1 0
85 11 1 6 2 2 0
84 8 3 2 1 1 1
83 16 4 2 4 2 4
82 19 9 2 3 2 3
81 13 3 2 5 1 2
80 17 6 5 5 0 1
79 16 5 6 2 1 2
78 24 11 2 8 1 2
77 28 8 6 5 2 7
76 14 3 5 3 2 1
75 25 6 6 6 4 3
74 19 6 6 2 3 2
73 33 7 6 13 1 6
72 22 4 3 7 3 5
71 37 8 8 10 5 6
70 29 7 11 8 2 1
69 31 7 9 4 5 6
68 28 7 6 8 2 5
67 42 15 6 5 6 10
66 39 11 13 5 5 5
65 41 13 10 10 4 4
64 48 16 12 8 7 5
63 51 21 11 7 7 5
62 59 9 11 23 6 10
61 43 12 10 10 7 4
60 52 9 11 16 10 6
59 48 17 14 5 5 7
58 54 13 15 9 10 7
57 68 19 17 15 10 7
56 56 10 11 15 11 9
55 61 18 21 9 6 7
54 58 23 16 10 4 5
53 56 10 10 14 11 11
52 49 15 16 8 2 8
51 74 15 17 16 14 12
50 69 16 20 15 9 9
49 69 15 23 9 10 12
48 67 15 16 10 11 15
47 96 16 24 21 17 18
46 78 19 23 13 12 11
45 82 29 20 9 11 13
44 72 26 13 16 3 14
43 67 17 13 16 11 10
42 80 16 18 19 21 6
41 76 25 10 18 15 8
40 65 23 17 13 7 5
39 71 16 15 13 17 10
38 60 11 16 13 11 9
37 69 16 17 13 12 11
36 69 20 16 7 11 15
35 61 10 19 13 9 10
34 65 20 14 14 9 8
33 53 15 14 10 9 5
32 54 18 11 8 9 8
31 50 21 11 6 7 5
30 45 13 8 8 7 9
29 40 12 9 8 3 8
28 60 13 17 10 11 9
27 39 12 9 7 4 7
26 43 17 8 3 10 5
25 53 13 16 11 5 8
24 58 19 15 6 9 9
23 54 19 14 6 9 6
22 34 7 10 8 3 6
21 31 9 5 4 6 7
20 25 11 4 2 5 3
19 31 12 5 6 5 3
18 28 7 9 5 4 3
17 12 3 4 2 1 2
16 19 6 5 2 3 3
15 21 8 5 3 2 3
14 14 5 4 1 2 2
13 13 3 3 5 1 1
12 7 2 3 0 0 2
11 8 2 3 1 0 2
10 7 4 1 0 1 1
9 9 4 0 1 2 2
8 4 1 0 1 1 1
7 0 0 0 0 0 0
6 3 2 1 0 0 0
5 4 1 2 0 1 0
4 1 0 0 1 0 0
3 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
0 1 0 1 0 0 0
Celkem  3429 943 841 664 490 491
3429