Body CELKEM Jihlava Třebíč Žďár Havl. Brod Pelhřimov
120 0 0 0 0 0 0 Ročník 1. a 2. SŠ nebo 8.leté Gymnásia
119 0 X X X 0 0
118 0 X X X 0 0
117 0 0 0 0 0 0 kategorie JUNIOR
116 0 0 0 0 0 0
115 0 0 0 0 0 0 Pořadí Jméno Ročník Škola Body
114 0 0 0 0 0 0 1. Marek Nedoma Sexta ,Biskupské gymnázium, U Klafárku 3, 591 01 Žďár nad Sázavou Sázavou 108
113 0 0 0 0 0 0 2. Matěj Křivánek 3.C Gymnázium a SOŠ , Tyršova 365, 676 02 Moravské Budějovice 106
112 0 0 0 0 0 0 3. Štěpán Sekava 5A8 Gymnázium Jihlava, Jana Masaryka 1, 586 01 Jihlava 100
111 0 0 0 0 0 0          
110 0 0 0 0 0 0          
109 0 0 0 0 0 0          
108 1 0 0 1 0 0          
107 0 0 0 0 0 0
106 1 0 1 0 0 0
105 0 0 0 0 0 0
104 0 0 0 0 0 0
103 0 0 0 0 0 0
102 0 0 0 0 0 0
101 0 0 0 0 0 0
100 1 1 0 0 0 0
99 0 0 0 0 0 0
98 1 0 0 0 0 1
97 0 0 0 0 0 0
96 1 0 0 1 0 0
95 1 0 0 1 0 0
94 1 0 0 1 0 0
93 1 0 0 0 1 0
92 2 0 0 2 0 0
91 1 0 1 0 0 0
90 0 0 0 0 0 0
89 1 0 1 0 0 0
88 2 1 0 1 0 0
87 2 0 0 2 0 0
86 0 0 0 0 0 0
85 0 0 0 0 0 0
84 2 0 1 0 0 1
83 2 0 0 1 0 1
82 1 0 0 0 0 1
81 1 0 0 0 0 1
80 4 0 1 1 2 0
79 2 0 1 1 0 0
78 2 0 1 1 0 0
77 3 0 1 1 1 0
76 3 1 0 1 0 1
75 2 0 1 1 0 0
74 6 1 3 1 1 0
73 2 1 0 0 1 0
72 3 1 0 2 0 0
71 2 0 0 1 0 1
70 2 0 2 0 0 0
69 6 0 2 3 1 0
68 6 0 3 2 0 1
67 7 0 2 1 4 0
66 6 0 4 1 1 0
65 7 0 2 1 2 2
64 4 1 1 1 1 0
63 11 1 2 5 3 0
62 11 3 2 1 4 1
61 9 1 1 3 4 0
60 12 0 2 6 2 2
59 10 1 2 3 3 1
58 12 0 3 5 2 2
57 13 0 4 5 4 0
56 12 0 3 2 6 1
55 13 0 2 6 4 1
54 18 1 3 5 4 5
53 11 0 3 1 6 1
52 19 1 4 3 7 4
51 20 0 6 7 6 1
50 18 0 5 5 6 2
49 16 0 3 8 4 1
48 18 0 4 4 7 3
47 13 1 1 5 6 0
46 11 0 2 7 1 1
45 12 0 3 2 6 1
44 20 1 3 5 9 2
43 15 0 0 5 9 1
42 22 1 4 8 6 3
41 14 0 3 8 3 0
40 11 1 0 1 9 0
39 13 0 1 5 7 0
38 17 1 0 8 7 1
37 18 0 3 3 11 1
36 12 0 3 2 7 0
35 15 0 2 7 6 0
34 15 0 3 5 7 0
33 14 0 2 5 6 1
32 14 0 0 5 7 2
31 15 0 0 2 13 0
30 3 0 1 0 2 0
29 9 1 0 5 3 0
28 8 0 2 3 2 1
27 2 0 0 1 1 0
26 11 0 6 1 4 0
25 3 0 0 0 3 0
24 8 0 1 4 3 0
23 7 0 0 5 2 0
22 9 0 0 5 4 0
21 2 0 0 0 2 0
20 1 0 0 1 0 0
19 4 0 0 1 3 0
18 3 0 0 1 2 0
17 4 0 0 1 2 1
16 1 0 0 1 0 0
15 1 0 0 0 0 1
14 0 0 0 0 0 0
13 1 0 0 0 1 0
12 0 0 0 0 0 0
11 2 0 0 1 1 0
10 1 0 0 0 0 1
9 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Celkem  643 21 117 211 242 52
643