Body CELKEM Jihlava Třebíč Žďár Havl. Brod Pelhřimov
120 0 0 0 0 0 0 Ročník 3. a 4. SŠ nebo 8letá Gymnásia
119 0 X X X 0 0
118 0 X X X 0 0
117 0 0 0 0 0 0 kategorie STUDENT
116 0 0 0 0 0 0
115 0 0 0 0 0 0 Pořadí Jméno Ročník Škola Body
114 0 0 0 0 0 0 1. Liliana Beránková 7.A Gymnázium H.B., Štáflova 2061, 580 01 Havíčkův Brod 110
113 0 0 0 0 0 0 2. Kateřina Hálová 7.A Gymnázium H.B., Štáflova 2061, 580 01 Havíčkův Brod 104
112 0 0 0 0 0 0 3. Adam Brůna Septima GYOA Pelhřimov, Jirsíkova 244, 393 01 Pelhřimov 98
111 0 0 0 0 0 0          
110 1 0 0 0 1 0          
109 0 0 0 0 0 0          
108 0 0 0 0 0 0          
107 0 0 0 0 0 0
106 0 0 0 0 0 0
105 0 0 0 0 0 0
104 1 0 0 0 1 0
103 0 0 0 0 0 0
102 0 0 0 0 0 0
101 0 0 0 0 0 0
100 0 0 0 0 0 0
99 0 0 0 0 0 0
98 1 0 0 0 0 1
97 0 0 0 0 0 0
96 0 0 0 0 0 0
95 2 0 0 0 1 1
94 1 0 0 0 1 0
93 0 0 0 0 0 0
92 2 0 0 1 0 1
91 2 0 0 0 2 0
90 0 0 0 0 0 0
89 0 0 0 0 0 0
88 0 0 0 0 0 0
87 0 0 0 0 0 0
86 1 0 0 0 0 1
85 0 0 0 0 0 0
84 2 0 1 1 0 0
83 0 0 0 0 0 0
82 3 1 1 0 1 0
81 0 0 0 0 0 0
80 1 0 1 0 0 0
79 3 0 0 3 0 0
78 1 0 0 0 1 0
77 1 0 0 0 1 0
76 3 0 0 1 1 1
75 3 0 1 1 1 0
74 3 0 0 2 0 1
73 1 0 1 0 0 0
72 2 0 1 0 1 0
71 3 1 1 0 0 1
70 3 0 1 1 0 1
69 1 0 0 1 0 0
68 1 0 1 0 0 0
67 4 0 2 1 1 0
66 5 0 1 0 3 1
65 1 0 1 0 0 0
64 4 1 0 2 1 0
63 3 0 0 1 1 1
62 3 0 2 1 0 0
61 3 0 0 2 1 0
60 5 0 2 1 1 1
59 3 1 0 0 0 2
58 9 0 3 3 2 1
57 6 2 0 2 2 0
56 9 1 3 4 1 0
55 3 0 3 0 0 0
54 8 1 0 3 3 1
53 7 0 1 4 1 1
52 8 0 2 3 2 1
51 10 0 4 2 4 0
50 6 0 2 0 3 1
49 6 0 1 2 2 1
48 6 2 0 3 1 0
47 7 0 0 4 3 0
46 6 0 1 2 3 0
45 7 0 0 2 5 0
44 6 0 0 1 4 1
43 5 0 1 2 2 0
42 3 1 1 1 0 0
41 11 0 2 3 6 0
40 2 0 1 0 1 0
39 13 1 3 4 5 0
38 4 0 0 1 3 0
37 10 1 1 4 4 0
36 6 1 1 1 2 1
35 6 0 0 3 3 0
34 8 0 1 3 4 0
33 6 0 0 1 4 1
32 4 0 2 0 2 0
31 6 1 0 2 3 0
30 3 1 0 1 1 0
29 4 0 1 1 2 0
28 2 0 0 1 1 0
27 3 0 0 0 3 0
26 1 0 0 0 1 0
25 7 0 1 1 5 0
24 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0
22 2 0 0 0 2 0
21 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0
18 1 0 0 0 1 0
17 1 0 0 0 1 0
16 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0
14 1 0 0 0 1 0
13 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0
10 1 0 0 0 1 0
9 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Celkem  287 16 52 83 114 22
287