Body CELKEM Jihlava Třebíč Žďár Havl. Brod Pelhřimov
120 0 0 0 0 0 0 Ročník 1. a 2. SŠ nebo 8.leté Gymnásia
119 0 0 0 0 0 0
118 0 0 0 0 0 0
117 0 0 0 0 0 0 kategorie JUNIOR
116 0 0 0 0 0 0
115 0 0 0 0 0 0 Pořadí Jméno Ročník Škola Body
114 0 0 0 0 0 0 1 Martin Dostál kvinta Gymnázium, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř 100
113 0 0 0 0 0 0 2 Monika Sedláková 2.A Gymnázium Žďár nad Sázavou 97
112 0 0 0 0 0 0 3 Roman Pohanka 6.O Gymnázium Žďár nad Sázavou 95
111 0 0 0 0 0 0          
110 0 0 0 0 0 0          
109 0 0 0 0 0 0          
108 0 0 0 0 0 0          
107 0 0 0 0 0 0
106 0 0 0 0 0 0
105 0 0 0 0 0 0
104 0 0 0 0 0 0
103 0 0 0 0 0 0
102 0 0 0 0 0 0
101 0 0 0 0 0 0
100 1 0 0 0 1 0
99 0 0 0 0 0 0
98 0 0 0 0 0 0
97 1 0 0 1 0 0
96 0 0 0 0 0 0
95 1 0 0 1 0 0
94 0 0 0 0 0 0
93 0 0 0 0 0 0
92 0 0 0 0 0 0
91 0 0 0 0 0 0
90 0 0 0 0 0 0
89 1 0 1 0 0 0
88 0 0 0 0 0 0
87 0 0 0 0 0 0
86 0 0 0 0 0 0
85 0 0 0 0 0 0
84 0 0 0 0 0 0
83 2 0 0 1 1 0
82 2 0 0 2 0 0
81 1 0 0 0 0 1
80 1 0 0 1 0 0
79 2 0 2 0 0 0
78 2 0 2 0 0 0
77 1 0 1 0 0 0
76 1 0 0 1 0 0
75 1 0 0 0 1 0
74 0 0 0 0 0 0
73 2 0 0 2 0 0
72 1 0 0 1 0 0
71 7 0 1 2 4 0
70 6 0 1 1 4 0
69 1 0 1 0 0 0
68 4 0 0 1 3 0
67 7 0 0 2 4 1
66 3 0 1 1 1 0
65 5 0 0 4 1 0
64 9 0 2 6 1 0
63 5 0 0 2 2 1
62 6 0 1 1 4 0
61 8 0 1 5 1 1
60 4 0 1 1 1 1
59 10 0 1 2 6 1
58 9 0 1 3 5 0
57 6 0 1 5 0 0
56 6 0 0 5 1 0
55 9 0 0 1 7 1
54 15 0 1 5 9 0
53 15 0 1 5 7 2
52 22 0 2 8 12 0
51 18 0 3 8 7 0
50 11 0 0 5 5 1
49 18 0 3 4 11 0
48 20 0 4 4 11 1
47 16 0 4 4 7 1
46 17 0 1 2 13 1
45 13 0 4 1 8 0
44 14 0 0 2 12 0
43 26 0 3 10 13 0
42 18 0 0 5 12 1
41 14 0 0 4 9 1
40 17 0 1 4 12 0
39 15 0 1 6 8 0
38 21 0 1 4 16 0
37 15 0 2 3 10 0
36 7 0 1 2 4 0
35 15 0 2 4 9 0
34 14 0 0 4 10 0
33 13 0 1 7 5 0
32 10 0 1 1 8 0
31 13 0 0 3 10 0
30 5 0 0 1 4 0
29 6 0 0 3 3 0
28 7 0 0 2 5 0
27 8 0 0 2 6 0
26 9 0 1 1 7 0
25 5 0 0 2 3 0
24 3 0 0 1 2 0
23 4 0 0 0 4 0
22 4 0 0 1 2 1
21 5 0 1 0 3 1
20 0 0 0 0 0 0
19 3 0 0 0 3 0
18 1 0 0 0 1 0
17 0 0 0 0 0 0
16 1 0 0 0 1 0
15 1 0 0 0 1 0
14 2 0 0 0 2 0
13 2 0 0 0 2 0
12 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Celkem  568 0 56 170 325 17
568