Body CELKEM Jihlava Třebíč Žďár Havl. Brod Pelhřimov
120 0 0 0 0 0 0 Ročník 4. a 5. 
119 X X X X X X
118 X X X X X X
117 0 0 0 0 0 0 kategorie KLOKANEK
116 0 0 0 0 0 0
115 1 0 0 1 0 0 Příjmení Jméno Ročník Adresa školy Body
114 0 0 0 0 0 0 Živčic Pavol 5. ZŠ Oslavická 1800/20, 594 01  Velké Meziříčí 115 b.
113 0 0 0 0 0 0 Doležal Vojtěch Lubomír 5.Z ZŠ stř. Zámek, Švermova 4, 591 01 Žďár nad Sázavou 111.b.
112 0 0 0 0 0 0 Horká Kateřina 5. ZŠ Vlásenický dvůr, Vlásenice 59, 393 01 Pelhřimov 111 b.
111 5 0 1 2 1 1 Korejtko Aleš 5.A ZŠ stř. Zámek, Švermova 4, 591 01 Žďár nad Sázavou 111 b.
110 1 0 0 1 0 0 Píšová Natálie 5. ZŠ a MŠ Želetava, Pražská 164, 675 26 Želetava 111 b.
109 0 0 0 0 0 0 Landsman Hynek 4.A ZŠ Smetanova 745, 583 01 Chotěboř 111 b.
108 0 0 0 0 0 0
107 2 0 0 1 0 1
106 1 0 1 0 0 0
105 3 0 1 1 1 0
104 3 1 0 0 1 1
103 0 0 0 0 0 0
102 3 2 0 1 0 0
101 3 0 0 1 1 1
100 8 1 4 3 0 0
99 3 0 2 0 1 0
98 2 1 0 1 0 0
97 3 1 2 0 0 0
96 4 0 1 1 2 0
95 9 1 2 4 0 2
94 10 3 0 6 1 0
93 5 0 1 1 2 1
92 7 0 2 3 1 1
91 7 1 1 1 2 2
90 11 2 2 5 0 2
89 6 1 3 0 0 2
88 8 1 0 3 4 0
87 13 1 4 5 2 1
86 4 1 0 0 1 2
85 9 0 1 2 3 3
84 9 1 3 1 0 4
83 17 1 5 7 3 1
82 10 2 2 0 4 2
81 19 4 1 5 5 4
80 17 3 3 6 4 1
79 34 2 5 9 13 5
78 27 6 1 14 4 2
77 14 1 4 2 6 1
76 25 2 5 6 10 2
75 29 5 7 7 7 3
74 23 6 6 4 5 2
73 32 3 10 4 7 8
72 34 3 8 15 6 2
71 25 0 7 8 7 3
70 30 5 5 11 4 5
69 31 3 5 11 7 5
68 57 4 7 11 22 13
67 36 6 9 12 7 2
66 38 5 8 8 10 7
65 45 8 11 4 12 10
64 61 11 11 13 15 11
63 59 10 11 15 14 9
62 65 8 22 10 10 15
61 64 12 16 13 15 8
60 55 7 10 13 13 12
59 74 9 17 10 25 13
58 71 12 14 18 19 8
57 71 8 15 20 13 15
56 77 6 19 17 19 16
55 80 12 22 16 19 11
54 94 12 21 16 26 19
53 91 14 24 20 19 14
52 96 8 16 19 34 19
51 108 18 19 26 23 22
50 102 14 18 20 31 19
49 103 20 16 26 25 16
48 149 21 32 27 45 24
47 118 15 23 27 28 25
46 114 15 20 28 26 25
45 122 10 30 24 34 24
44 115 18 25 23 30 19
43 149 24 30 29 37 29
42 100 12 20 16 28 24
41 131 26 30 16 33 26
40 99 16 26 13 22 22
39 134 15 35 23 32 29
38 144 31 32 31 27 23
37 122 23 22 25 25 27
36 119 17 25 24 30 23
35 123 25 21 23 27 27
34 105 17 18 14 31 25
33 126 17 25 21 32 31
32 107 12 31 15 25 24
31 78 10 16 16 23 13
30 90 18 24 23 15 10
29 94 14 19 29 21 11
28 82 21 15 21 12 13
27 71 8 10 15 22 16
26 73 7 18 11 17 20
25 50 9 13 6 7 15
24 58 13 10 7 14 14
23 47 9 7 8 9 14
22 40 6 11 9 6 8
21 41 3 6 8 9 15
20 22 3 4 5 4 6
19 22 2 3 6 7 4
18 24 5 6 4 5 4
17 16 3 2 2 3 6
16 13 4 0 3 2 4
15 12 4 2 2 1 3
14 7 0 3 0 2 2
13 6 2 0 1 2 1
12 11 1 2 5 1 2
11 2 0 2 0 0 0
10 2 0 0 0 1 1
9 1 0 1 0 0 0
8 3 0 0 1 2 0
7 1 0 1 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
5 4 1 0 2 0 1
4 1 0 0 0 0 1
3 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
1 1 0 1 0 0 0
0 1 0 0 0 0 1
Celkem  4904 725 1032 1023 1183 941
4904