Body CELKEM Jihlava Třebíč Žďár Havl. Brod Pelhřimov
120 0 0 0 0 0 0 Ročník 8. a 9.
119 X X X X X X
118 X X X X X X
117 0 0 0 0 0 0 kategorie KADET
116 1 0 0 0 1 0
115 1 0 1 0 0 0 Příjmení Jméno Ročník Adresa školy Body
114 2 0 1 1 0 0 Černý Vít 4.A Gymnázium, Štáflova 2063, 580 01 Havlíčkův Brod 116 b.
113 0 0 0 0 0 0 Březina Štěpán 4.G Gymnázium Třebíč, Masarykovo nám.116/9, 674 01 Třebíč 115 b.
112 0 0 0 0 0 0 Jochová Natálie 4.G Gymnázium Třebíč, Masarykovo nám.116/9, 674 01 Třebíč 114 b.
111 0 0 0 0 0 0 Klíma Matěj 4.0 Gymnázium, Neumannova 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 114 b.
110 0 0 0 0 0 0
109 0 0 0 0 0 0
108 1 0 0 0 0 1
107 0 0 0 0 0 0
106 3 0 0 1 0 2
105 2 1 0 0 0 1
104 2 0 2 0 0 0
103 2 0 0 2 0 0
102 3 2 1 0 0 0
101 1 0 0 1 0 0
100 2 0 1 1 0 0
99 2 1 0 0 0 1
98 4 4 0 0 0 0
97 2 0 2 0 0 0
96 4 2 0 1 0 1
95 3 0 1 1 1 0
94 6 0 1 4 0 1
93 5 4 0 1 0 0
92 4 1 1 1 1 0
91 1 0 1 0 0 0
90 3 1 0 1 0 1
89 8 2 3 3 0 0
88 2 1 0 1 0 0
87 12 5 2 2 2 1
86 7 2 1 3 1 0
85 10 2 6 2 0 0
84 14 2 2 4 5 1
83 16 4 4 3 2 3
82 14 3 3 1 2 5
81 12 2 3 3 0 4
80 17 1 7 5 2 2
79 18 5 4 6 2 1
78 13 3 2 2 3 3
77 25 3 6 8 5 3
76 27 5 9 6 2 5
75 26 6 4 6 7 3
74 24 4 4 8 6 2
73 21 5 2 7 1 6
72 33 6 7 11 3 6
71 24 3 6 6 8 1
70 36 8 8 11 6 3
69 39 6 9 9 11 4
68 33 4 9 9 5 6
67 29 4 5 10 7 3
66 35 2 4 14 9 6
65 48 10 10 16 7 5
64 45 9 8 13 8 7
63 59 8 15 18 12 6
62 53 12 4 15 10 12
61 58 12 12 17 14 3
60 52 12 11 13 11 5
59 63 9 9 19 16 10
58 36 8 2 10 6 10
57 65 13 8 17 20 7
56 69 14 21 14 11 9
55 67 9 17 18 15 8
54 74 13 18 20 15 8
53 72 13 18 17 14 10
52 78 9 28 13 20 8
51 77 12 23 15 20 7
50 85 11 20 16 19 19
49 78 13 24 13 16 12
48 82 17 20 14 22 9
47 98 20 20 23 23 12
46 105 26 19 20 24 16
45 88 22 19 16 22 9
44 84 17 20 19 17 11
43 82 23 16 12 20 11
42 83 23 16 13 20 11
41 94 20 19 15 27 13
40 82 19 21 15 15 12
39 63 17 15 8 11 12
38 83 18 17 15 17 16
37 98 24 17 14 26 17
36 70 16 16 9 22 7
35 55 18 8 2 17 10
34 63 15 11 10 21 6
33 67 20 7 7 23 10
32 60 16 12 6 17 9
31 73 19 11 9 17 17
30 49 12 12 7 13 5
29 41 10 10 7 11 3
28 61 19 11 9 11 11
27 48 8 13 7 11 9
26 53 20 12 6 9 6
25 37 14 7 2 8 6
24 27 4 4 4 10 5
23 39 15 5 6 8 5
22 26 8 7 2 5 4
21 23 6 8 0 6 3
20 22 8 4 1 6 3
19 15 7 2 2 0 4
18 16 4 4 1 4 3
17 14 8 1 0 2 3
16 10 4 3 1 0 2
15 2 0 1 0 1 0
14 6 2 0 1 0 3
13 9 4 1 0 3 1
12 5 1 1 1 1 1
11 4 1 1 0 1 1
10 3 2 1 0 0 0
9 2 0 2 0 0 0
8 4 1 1 0 1 1
7 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
4 2 1 0 1 0 0
3 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0
Celkem  3577 800 765 704 799 509
3577