Body CELKEM Jihlava Třebíč Žďár Havl. Brod Pelhřimov
120 0 0 0 0 0 0 Ročník 1. a 2. SŠ nebo 8.leté Gymnásia
119 X X X X X X
118 X X X X X X
117 0 0 0 0 0 0 kategorie JUNIOR
116 0 0 0 0 0 0
115 0 0 0 0 0 0 Příjmení Jméno Ročník Adresa školy Body
114 0 0 0 0 0 0 Troubilová Silvie sexta Biskupské gymnázium, U Klafárku 3, 591 01 Žďár nad Sázavou 110 b.
113 0 0 0 0 0 0 Schreiber Jiří VI. Katolické gymnázium Třebíč, Otmarova 30/22, 674 01 Třebíč 106 b.
112 0 0 0 0 0 0 Šebela Prokop VI. Katolické gymnázium Třebíč, Otmarova 30/22, 674 01 Třebíč 105 b.
111 0 0 0 0 0 0
110 1 0 0 1 0 0
109 0 0 0 0 0 0
108 0 0 0 0 0 0
107 0 0 0 0 0 0
106 1 0 1 0 0 0
105 1 0 1 0 0 0
104 0 0 0 0 0 0
103 1 0 0 0 0 1
102 1 0 0 1 0 0
101 1 1 0 0 0 0
100 0 0 0 0 0 0
99 0 0 0 0 0 0
98 0 0 0 0 0 0
97 0 0 0 0 0 0
96 3 1 0 0 2 0
95 1 0 0 0 1 0
94 1 0 1 0 0 0
93 1 0 0 1 0 0
92 3 1 0 2 0 0
91 2 1 0 1 0 0
90 0 0 0 0 0 0
89 2 0 0 2 0 0
88 0 0 0 0 0 0
87 1 0 1 0 0 0
86 1 0 0 1 0 0
85 2 1 0 1 0 0
84 2 1 0 0 0 1
83 2 0 1 1 0 0
82 2 1 0 0 1 0
81 3 0 1 1 0 1
80 3 2 0 0 0 1
79 2 1 0 0 0 1
78 2 0 0 2 0 0
77 3 1 2 0 0 0
76 3 0 0 3 0 0
75 2 1 0 1 0 0
74 4 2 0 0 1 1
73 4 0 0 2 2 0
72 11 2 3 4 1 1
71 2 0 2 0 0 0
70 8 1 1 4 1 1
69 3 0 1 1 0 1
68 5 0 1 2 2 0
67 6 1 2 0 2 1
66 6 1 1 4 0 0
65 2 0 0 0 2 0
64 15 4 3 2 5 1
63 8 1 4 3 0 0
62 7 0 2 3 2 0
61 10 2 1 4 3 0
60 8 0 2 3 3 0
59 5 0 0 2 1 2
58 11 4 0 4 2 1
57 8 1 2 3 1 1
56 11 0 2 4 5 0
55 6 0 0 4 2 0
54 5 1 0 2 2 0
53 12 2 3 2 3 2
52 14 1 4 0 7 2
51 10 4 2 1 2 1
50 12 3 1 2 6 0
49 17 1 5 6 4 1
48 13 2 2 1 8 0
47 11 1 3 2 3 2
46 14 0 2 3 5 4
45 13 2 2 2 4 3
44 6 1 0 2 2 1
43 12 1 1 3 5 2
42 14 2 1 3 8 0
41 16 4 4 1 6 1
40 19 4 3 4 7 1
39 19 1 1 4 10 3
38 13 2 2 4 4 1
37 12 4 0 2 6 0
36 13 0 3 2 6 2
35 12 1 0 1 8 2
34 12 1 2 0 6 3
33 10 2 2 0 4 2
32 16 2 0 3 10 1
31 6 1 0 0 4 1
30 11 0 1 1 8 1
29 7 0 0 1 6 0
28 12 1 0 0 9 2
27 8 0 1 0 7 0
26 9 0 0 0 8 1
25 11 0 2 1 7 1
24 12 1 0 3 8 0
23 3 0 1 0 2 0
22 3 0 1 0 2 0
21 7 0 0 1 5 1
20 9 0 0 0 9 0
19 7 1 1 0 5 0
18 4 0 1 0 3 0
17 6 0 0 0 6 0
16 8 0 0 0 7 1
15 1 0 0 0 1 0
14 6 0 0 0 6 0
13 4 0 0 0 2 2
12 1 0 0 0 1 0
11 0 0 0 0 0 0
10 1 0 1 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0
8 1 0 0 0 1 0
7 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
5 2 0 0 0 2 0
4 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Celkem  621 77 87 124 274 59
621