Body CELKEM Jihlava Třebíč Žďár Havl. Brod Pelhřimov
120 0 0 0 0 0 0 Ročník 3. a 4. SŠ nebo 8letá Gymnásia
119 X X X X X X
118 X X X X X X
117 0 0 0 0 0 0 kategorie STUDENT
116 0 0 0 0 0 0
115 0 0 0 0 0 0 Příjmení Jméno Ročník Adresa školy Body
114 0 0 0 0 0 0 Krátká Monika 4.A Katolické gymnázium, Otmarova 30/22, 674 01 Třebíč 109 b.
113 0 0 0 0 0 0 Ságl Matěj 8A8 Gymnázium Jana Masaryka 1, 586 00 Jihlava 108 b.
112 0 0 0 0 0 0 Kosprd Martin 8.A Gymnázium, Štáflova 2063, 580 01 Havlíčkův Brod 104 b.
111 0 0 0 0 0 0
110 0 0 0 0 0 0
109 1 0 1 0 0 0
108 1 1 0 0 0 0
107 0 0 0 0 0 0
106 0 0 0 0 0 0
105 0 0 0 0 0 0
104 1 0 0 0 1 0
103 0 0 0 0 0 0
102 0 0 0 0 0 0
101 0 0 0 0 0 0
100 0 0 0 0 0 0
99 0 0 0 0 0 0
98 0 0 0 0 0 0
97 0 0 0 0 0 0
96 0 0 0 0 0 0
95 0 0 0 0 0 0
94 0 0 0 0 0 0
93 1 1 0 0 0 0
92 0 0 0 0 0 0
91 0 0 0 0 0 0
90 0 0 0 0 0 0
89 1 0 0 1 0 0
88 0 0 0 0 0 0
87 1 0 1 0 0 0
86 0 0 0 0 0 0
85 2 1 0 1 0 0
84 0 0 0 0 0 0
83 0 0 0 0 0 0
82 1 1 0 0 0 0
81 0 0 0 0 0 0
80 0 0 0 0 0 0
79 2 0 1 0 0 1
78 2 1 0 0 0 1
77 2 0 0 1 0 1
76 0 0 0 0 0 0
75 0 0 0 0 0 0
74 0 0 0 0 0 0
73 1 0 0 1 0 0
72 1 1 0 0 0 0
71 0 0 0 0 0 0
70 2 0 2 0 0 0
69 0 0 0 0 0 0
68 1 1 0 0 0 0
67 0 0 0 0 0 0
66 1 0 0 0 1 0
65 1 0 1 0 0 0
64 0 0 0 0 0 0
63 1 0 0 0 0 1
62 3 1 0 0 1 1
61 4 0 1 1 1 1
60 2 0 0 2 0 0
59 4 0 0 0 1 3
58 4 0 0 3 0 1
57 3 0 0 1 1 1
56 4 0 2 1 0 1
55 9 1 3 2 2 1
54 3 1 0 1 0 1
53 5 1 0 3 0 1
52 1 0 0 0 1 0
51 2 0 1 1 0 0
50 6 1 0 3 1 1
49 10 3 2 1 3 1
48 8 2 1 2 3 0
47 4 0 1 3 0 0
46 13 2 1 5 3 2
45 9 1 2 1 3 2
44 6 0 1 3 1 1
43 6 0 0 4 1 1
42 4 0 0 3 1 0
41 9 0 0 3 3 3
40 8 2 1 1 3 1
39 11 0 0 8 3 0
38 6 0 0 4 1 1
37 14 1 1 5 5 2
36 10 0 1 3 4 2
35 13 1 0 3 7 2
34 7 1 1 1 4 0
33 11 1 3 3 3 1
32 6 0 0 0 3 3
31 8 0 2 3 3 0
30 5 0 1 1 0 3
29 6 1 1 0 2 2
28 13 1 1 4 4 3
27 6 1 0 3 0 2
26 11 0 0 5 4 2
25 3 1 0 0 2 0
24 5 1 0 3 0 1
23 4 1 0 1 2 0
22 4 0 1 0 2 1
21 1 0 0 0 1 0
20 2 0 0 0 1 1
19 0 0 0 0 0 0
18 3 0 2 1 0 0
17 2 0 0 1 1 0
16 1 0 0 0 1 0
15 1 0 0 0 0 1
14 2 0 0 0 1 1
13 2 0 0 0 1 1
12 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0
10 1 0 0 0 1 0
9 1 0 0 1 0 0
8 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
6 1 0 0 0 0 1
5 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Celkem  310 32 36 98 87 57
310