Body CELKEM Jihlava Třebíč Žďár Havl. Brod Pelhřimov
90 6 1 1 1 2 1                  
89 0 X X X 0 0
88 0 X X X 0 0
87 3 2 1 0 0 0
86 2 0 0 2 0 0
85 8 0 2 4 1 1   Příjmení Jméno Ročník Adresa školy Body
84 1 0 0 1 0 0   Svobodová Dora 2.B ZŠ Humpolec, Hradská 894, 396 01 Humpolec 90
83 1 1 0 0 0 0   Koubková Marie 2. ZŠ Lípa, Jihlavská 635, 595 01 Velká Bíteš 90
82 4 2 0 0 0 2   Folber Roman 3. ZŠ a MŠ Bohuslava Reynka 66, 582 57 Lípa 90
81 7 3 2 1 0 1   Forman Nataniel 3. ZŠ a MŠ Bohuslava Reynka 66, 582 57 Lípa 90
80 7 2 1 3 0 1   Ondráková Adéla 3.B ZŠ Okříšky, J.A.Komenského87, 67521 Okříšky 90
79 18 7 3 2 5 1   Petřivý Jaroslav 3.A ZŠ Otokara Březiny, Demlova 34, 586 01 Jihlava 90
78 5 2 0 0 1 2   Hahnová Eliška 3. ZŠ Světlo, Zahradníčkova 890, 674 01 Třebíč 87
77 5 2 2 0 1 0   Zvěřina Martin 3. ZŠ a MŠ Velký Beranov, Velký Beranov 331, 588 21 V. Beranov 87
76 8 3 2 2 1 0   Zvěřinová Daniela 3. ZŠ a MŠ Velký Beranov, Velký Beranov 331, 588 21 V. Beranov 87
75 14 5 3 1 1 4   Havelka Josef 3. ZŠ a MŠ Moravec, Moravec 45, 592 54 Moravec 86
74 15 1 2 3 9 0   Štefáček Jan 3.C ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4, 591 01 Žďár nad Sázavou 86
73 21 3 4 3 7 4
72 8 0 3 3 1 1
71 12 1 3 2 1 5
70 19 4 2 3 6 4
69 42 9 13 6 10 4
68 15 2 2 3 7 1
67 22 4 4 6 6 2
66 21 4 5 3 6 3
65 23 6 7 4 4 2
64 40 10 9 6 12 3
63 28 9 8 5 3 3
62 31 8 7 4 6 6
61 26 3 4 5 9 5
60 39 7 6 6 10 10
59 41 3 11 10 9 8
58 52 11 9 13 13 6
57 49 15 7 11 6 10
56 51 16 10 5 10 10
55 41 9 13 9 8 2
54 61 14 11 12 17 7
53 59 11 13 14 11 10
52 79 11 13 21 26 8
51 61 13 12 11 17 8
50 76 11 17 24 15 9
49 72 15 16 15 18 8
48 94 28 15 19 21 11
47 97 20 23 27 15 12
46 89 26 16 20 18 9
45 88 17 16 28 15 12
44 92 24 21 13 17 17
43 102 21 18 26 19 18
42 125 22 19 36 31 17
41 114 19 34 19 26 16
40 108 24 21 22 27 14
39 120 23 23 26 32 16
38 122 26 25 29 24 18
37 125 31 26 27 22 19
36 110 28 26 22 20 14
35 104 17 22 26 25 14
34 138 22 33 26 37 20
33 123 28 27 23 27 18
32 138 27 24 34 31 22
31 119 19 24 25 27 24
30 116 30 22 22 21 21
29 125 29 25 23 26 22
28 123 28 27 18 25 25
27 108 26 25 17 21 19
26 114 17 28 24 21 24
25 87 23 20 20 15 9
24 104 27 31 15 19 12
23 72 15 16 14 14 13
22 85 22 13 21 16 13
21 47 13 8 12 4 10
20 59 9 8 10 14 18
19 63 12 18 11 13 9
18 53 13 12 12 7 9
17 35 14 6 6 6 3
16 20 3 7 2 5 3
15 20 1 6 4 3 6
14 28 7 9 1 7 4
13 22 6 6 3 2 5
12 10 3 0 1 3 3
11 13 4 1 0 3 5
10 18 2 4 3 1 8
9 16 4 6 4 1 1
8 5 0 2 1 1 1
7 1 0 0 0 1 0
6 4 3 1 0 0 0
5 1 1 0 0 0 0
4 3 1 1 0 0 1
3 2 2 0 0 0 0
2 2 2 0 0 0 0
1 3 2 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
SUMA 4460 971 944 916 942 687
4460