Body CELKEM Jihlava Třebíč Žďár Havl. Brod Pelhřimov
120 0 0 0 0 0 0 Ročník 6. a 7.
119 0 X X X 0 0
118 0 X X X 0 0
117 0 0 0 0 0 0 kategorie BENJAMIN
116 0 0 0 0 0 0
115 1 0 1 0 0 0 Příjmení Jméno Třída Adresa Body Ročník
114 3 0 0 1 2 0 Křivánek Matěj 6.B ZŠ T.G.Masaryka, nám. Svobody 903, 676 02 Moravské Budějovice 115  
113 0 0 0 0 0 0 Dostál Martin prima Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 537, 583 01 Chotěboř 114  
112 0 0 0 0 0 0 Benák Ondřej sekunda Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 537, 583 01 Chotěboř 114  
111 1 0 1 0 0 0 Laštovička Ondřej 1.0 Gymnázium Žďár nad Sázavou, Neumannova 2, 591 01 Žďár n.Sázavou 114  
110 4 2 0 0 2 0 Černoch Vladimír sekunda Katolické gymnázium Třebíč, Otmarova 30/22, 674 01 Třebíč 111  
109 5 2 1 1 1 0 Zmek Jaroslav sekunda Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 537, 583 01 Chotěboř 110  
108 4 3 0 1 0 0 Hofhanzl Antonín sekunda GOB a SOŠ Telč, Hradecká 235, 588 56 Telč 110  
107 0 0 0 0 0 0 Kremláček František sekunda GOB a SOŠ Telč, Hradecká 235, 588 56 Telč 110  
106 3 0 0 1 1 1 Paulusová Ema 2.A Gymnázium Havlíčkův Brod, Štáflova 2063, 580 01 Havlíčkův Brod 110  
105 3 0 1 1 1 0            
104 4 3 0 1 0 0            
103 4 3 0 0 0 1            
102 6 2 1 1 2 0            
101 6 0 1 3 1 1            
100 4 2 0 1 0 1            
99 10 6 2 1 0 1
98 6 4 0 1 1 0
97 2 2 0 0 0 0
96 9 1 4 3 0 1
95 6 1 1 2 2 0
94 8 1 0 3 3 1
93 13 2 4 2 2 3
92 5 2 1 0 2 0
91 8 3 0 2 1 2
90 10 3 2 2 2 1
89 11 4 2 4 1 0
88 15 3 3 4 4 1
87 10 1 0 3 5 1
86 8 2 2 2 2 0
85 11 2 2 2 2 3
84 16 6 1 6 3 0
83 12 4 2 1 1 4
82 18 4 5 3 5 1
81 23 3 6 6 4 4
80 13 4 0 4 3 2
79 17 6 1 3 4 3
78 14 5 2 3 2 2
77 24 6 3 3 7 5
76 18 3 5 4 5 1
75 20 1 5 10 2 2
74 21 3 4 7 5 2
73 21 7 5 3 2 4
72 27 6 7 9 3 2
71 20 4 5 5 5 1
70 20 0 7 6 5 2
69 38 15 6 10 5 2
68 32 7 7 11 4 3
67 34 12 7 8 3 4
66 45 11 6 11 7 10
65 31 5 8 3 11 4
64 36 7 5 13 6 5
63 48 11 8 18 6 5
62 61 8 10 21 13 9
61 42 12 8 8 7 7
60 56 7 15 13 13 8
59 45 12 9 11 7 6
58 49 9 15 14 8 3
57 56 10 14 16 11 5
56 54 10 18 9 9 8
55 49 14 14 6 12 3
54 67 19 10 17 13 8
53 52 12 17 12 7 4
52 57 11 14 11 10 11
51 64 13 13 19 14 5
50 82 19 21 18 16 8
49 69 13 14 14 20 8
48 81 19 9 22 15 16
47 65 15 17 10 12 11
46 65 12 17 16 15 5
45 77 16 22 11 11 17
44 57 14 13 6 19 5
43 77 13 17 15 22 10
42 86 18 25 10 20 13
41 73 15 22 13 13 10
40 72 17 12 13 14 16
39 78 14 18 16 15 15
38 69 12 20 14 14 9 1
37 72 9 23 17 13 10 1
36 83 21 14 15 22 11
35 68 22 13 7 17 9
34 85 26 13 15 22 9
33 57 12 16 6 17 6
32 68 16 17 8 16 11
31 62 14 12 15 12 9
30 62 12 19 8 15 8
29 55 19 10 10 9 7
28 60 21 14 8 9 8
27 35 9 8 7 7 4
26 47 9 12 6 10 10
25 51 14 13 8 11 5
24 46 14 10 9 9 4
23 24 10 5 4 4 1
22 32 8 9 5 9 1
21 28 6 7 5 6 4
20 25 9 7 3 5 1
19 24 5 8 3 5 3
18 31 8 5 7 8 3
17 12 2 6 2 1 1
16 18 6 5 1 2 4
15 19 3 7 3 4 2
14 12 2 1 0 5 4
13 4 3 0 0 1 0
12 13 6 3 2 2 0
11 5 0 1 1 3 0
10 9 2 2 2 2 1
9 2 0 2 0 0 0
8 3 2 0 0 0 1
7 1 0 0 0 0 1
6 2 0 1 1 0 0
5 1 0 1 0 0 0
4 1 0 0 0 1 0
3 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 1 0
0 1 0 0 0 1 0
Celkem 3450 808 782 702 714 444
3450