Body CELKEM Jihlava Třebíč Žďár Havl. Brod Pelhřimov b
120 0 0 0 0 0 0 Třída 1. a 2.ročník SŠ nebo 8.leté Gymnásia
119 0 x X X 0 X
118 0 x X X 0 X
117 0 0 0 0 0 0 kategorie JUNIOR
116 0 0 0 0 0 0
115 0 0 0 0 0 0 Příjmení Jméno Třída Adressa Body
114 1 0 0 1 0 0 Dřínovský Marek sexta Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem, Nádražní 760, 593 01 Bystřice n.P. 114
113 0 0 0 0 0 0 Šisler Jáchym kvinta Katolické gymnázium Třebíč, Otmarova 30/22, 674 01 Třebíč 109
112 0 0 0 0 0 0 Troubilová Sylvie kvinta Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou, U Klafárku 3, 591 01 Žďár n.S.  104
111 0 0 0 0 0 0 Kršková Veronika 2.A GYOA Pelhřimov, Jirsíkova 244, 393 01 Pelhřimov 104
110 0 0 0 0 0 0 Zíka Antonín kvinta GYOA Pelhřimov, Jirsíkova 244, 393 01 Pelhřimov 102
109 1 0 1 0 0 0          
108 0 0 0 0 0 0          
107 0 0 0 0 0 0          
106 0 0 0 0 0 0          
105 0 0 0 0 0 0          
104 2 0 0 1 0 1  
103 0 0 0 0 0 0
102 1 0 0 0 0 1
101 0 0 0 0 0 0
100 0 0 0 0 0 0
99 1 0 0 0 0 1
98 0 0 0 0 0 0
97 0 0 0 0 0 0
96 0 0 0 0 0 0
95 2 0 1 0 0 1
94 0 0 0 0 0 0
93 1 0 1 0 0 0
92 2 0 0 0 2 0
91 0 0 0 0 0 0
90 1 0 0 1 0 0
89 0 0 0 0 0 0
88 3 1 1 0 1 0
87 5 0 1 3 0 1
86 2 1 0 0 1 0
85 1 0 0 0 1 0
84 2 0 1 1 0 0
83 1 0 0 1 0 0
82 0 0 0 0 0 0
81 0 0 0 0 0 0
80 4 0 2 1 1 0
79 4 1 0 3 0 0
78 2 1 1 0 0 0
77 3 2 0 1 0 0
76 6 2 0 2 2 0
75 1 0 0 1 0 0
74 3 0 1 0 1 1
73 2 0 0 1 0 1
72 5 1 1 1 2 0
71 7 4 0 2 1 0
70 6 1 0 3 1 1
69 4 0 0 3 1 0
68 1 0 0 0 1 0
67 2 0 0 0 1 1
66 8 1 1 3 2 1
65 5 2 1 1 1 0
64 10 4 2 1 3 0
63 7 0 1 3 2 1
62 7 3 0 4 0 0
61 4 0 1 3 0 0
60 11 1 2 4 4 0
59 8 3 0 1 4 0
58 5 1 0 2 2 0
57 8 0 1 3 4 0
56 9 2 1 2 4 0
55 5 1 1 0 3 0
54 5 0 0 3 2 0
53 5 1 0 1 2 1
52 6 1 1 2 2 0
51 9 1 0 4 4 0
50 7 0 0 4 2 1
49 5 2 1 1 0 1
48 5 2 0 1 2 0
47 9 1 2 3 3 0
46 9 3 0 1 5 0
45 6 0 0 2 4 0
44 13 1 1 5 6 0
43 5 2 0 0 3 0
42 12 6 0 2 4 0
41 7 1 1 3 2 0
40 11 2 0 3 6 0
39 8 3 0 2 3 0
38 6 1 0 1 4 0
37 7 2 1 3 1 0
36 9 2 0 3 4 0
35 8 2 0 2 4 0
34 7 0 1 2 4 0
33 1 1 0 0 0 0
32 8 1 0 3 4 0
31 6 1 0 0 5 0
30 10 3 0 0 7 0
29 6 1 0 1 4 0
28 6 2 0 0 4 0
27 5 2 0 0 3 0
26 5 1 0 3 1 0
25 4 1 0 0 3 0
24 3 2 0 0 1 0
23 5 3 0 0 2 0
22 4 1 0 0 3 0
21 5 3 0 1 1 0
20 1 1 0 0 0 0
19 1 0 0 0 1 0
18 1 0 0 0 1 0
17 1 1 0 0 0 0
16 1 0 0 0 1 0
15 0 0 0 0 0 0
14 1 0 0 0 1 0
13 1 1 0 0 0 0
12 1 0 0 0 1 0
11 0 0 0 0 0 0
10 1 0 0 1 0 0
9 0 0 0 0 0 0
8 1 0 0 0 1 0
7 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
5 1 1 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0
SUMA 402 92 30 110 156 14
402