UČO PŘÍJMENÍ, JMÉNO PRÁCE S ATLASEM PÍSEMNÝ TEST PRAKTIC-KÁ ČÁST BODY CELKEM POŘADÍ V RÁMCI KRAJE kat. KRAJ ŠKOLA
9029049 František Jakub Sklář 27,5 26,5 18,5 72,5 1 D Jihočeský Gymnázium České Budějovice, Česká 64
9017386 Marián Mařík 38 19 15 72 2 D Jihočeský Gymnázium, Strakonice, Máchova 174
9016182 Martin Větrovský 37 19,75 14 70,75 3 D Jihočeský Gymnázium Písek
9028789 Pavla Dvořáková 38 20,5 11,25 69,75 4 D Jihočeský gymnázium Jana Valeriána Jirsíka
9015059 Vít Švec 34 22,75 13 69,75 5 D Jihočeský Gymnázium Český Krumlov
9015527 Martin Urbanec 24,5 22,25 21 67,75 6 D Jihočeský Gymnázium Dačice
9026752 Ondřej Stehlík 24,5 23,5 17,5 65,5 7 D Jihočeský České reálné gymnázium, s. r. o.
9016947 Jan Kouba 27,5 22,5 15 65 8 D Jihočeský Gymnázium Prachatice
9015538 David Machoň 26,5 19,5 17 63 9 D Jihočeský Gymnázium Týn nad Vltavou
9031397 Daniel Sebastian Gribbin 35 16,75 7 58,75 10 D Jihočeský Gymnázium Jírovcova , České Budějovice
9018376 Václav Toufar 31 18,75 8,5 58,25 11 D Jihočeský Gymnázium České Budějovice, Česká 64
9019059 Jakub Honetschläger 24,5 19,75 13,75 58 12 D Jihočeský Gymnázium Český Krumlov
9032705 Prokop Machoň 30,5 18,5 8,5 57,5 13 D Jihočeský Gymnázium Týn nad Vltavou
9019470 Filip Vintner 31 15 11 57 14 D Jihočeský Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s.r.o.
9015593 Bedřich Nehyba 21,5 20,25 15 56,75 15 D Jihočeský Gymnázium Dačice
9030491 Tomáš Brzobohatý 23,5 15,25 13,5 52,25 16 D Jihočeský Gymnázium Jírovcova , České Budějovice
9029589 Radovan Medek 25 17,75 9,25 52 17 D Jihočeský Gymnázium PdC Tábor
9018135 Matěj Blahník 20 18,5 11,75 50,25 18 D Jihočeský VSG Vimperk
9033090 Adalbert Princ 20,5 15,5 13,5 49,5 19 D Jihočeský VSG Vimperk
9032103 Milan Popelka 18,5 19,25 11,5 49,25 20 D Jihočeský Gymnázium Písek
9017797 Ondřej Suchan 22,5 18 8,5 49 21 D Jihočeský Gymnázium Jírovcova , České Budějovice
9026851 Kačka Ptáčková 15,5 18,75 11 45,25 22 D Jihočeský České reálné gymnázium, s. r. o.
9028554 Michael Kysela 18 14,5 12,5 45 23 D Jihočeský gymnázium Jana Valeriána Jirsíka
9019474 Matouš Pořízek 19 16,5 8,5 44 24 D Jihočeský Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s.r.o.
9028388 Marek Matoušek 18,5 15 9,5 43 25 D Jihočeský Gymnázium České Budějovice, Česká 64
9027040 Radek Frühauf 11,5 17 11,5 40 26 D Jihočeský Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308
9009849 Sabina Fraňková 15 14,25 7 36,25 27 D Jihočeský Česko-anglické gymnázium
9029586 Marek Turčák 12,5 18,25 5 35,75 28 D Jihočeský Gymnázium, Strakonice, Máchova 174
9028192 Marek Kuchař 13,5 15,5 5,25 34,25 29 D Jihočeský Gymnázium Český Krumlov
9030810 Jakub Uher 11 11,5 11,25 33,75 30 D Jihočeský Střední škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Volyně, Lidická 135
9016825 Martin Mlečka 39,5 22,75 17 79,25 1 D Jihomoravský Gymnázium Brno, Elgartova, příspěvková organizace
9019517 Jakub Vlach 34,5 20,25 13,25 68 2 D Jihomoravský Gymnázium a ZUŠ Šlapanice
9016809 Vilém Bednařík 28 20,75 18 66,75 3 D Jihomoravský Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo, příspěvková organizace
9028492 Matěj Schimmer 21,5 24,5 19,5 65,5 4 D Jihomoravský Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55, příspěvková organizace
9016401 Danny Valach 29 16,5 17 62,5 5 D Jihomoravský Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, příspěvková organizace
9027223 Dan Sedláček 16 24,25 17 57,25 6 D Jihomoravský Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov, příspěvková organizace
9013990 Jan Bartoň 28,5 16,5 11 56 7 D Jihomoravský Gymnázium T.G.Masaryka Hustopeče, příspěvková organizace
9007229 Marek Kincl 23,5 19,75 11,5 54,75 8 D Jihomoravský Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, příspěvková organizace
9013024 Rudolf Rosendorf 27 17,75 9,5 54,25 9 D Jihomoravský Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace
9014729 Daniel Stehlík 20 18,75 15 53,75 10 D Jihomoravský Gymnázium Brno, Vídeňská, příspěvková organizace
9035248 Josef Soural 22 16,5 14 52,5 11 D Jihomoravský Gymnázium Boskovice, příspěvková organizace Palackého náměstí 222/1, 68011 Boskovice
9030093 Matyáš Merten 23 19,25 9,5 51,75 12 D Jihomoravský Gymnázium Blansko, příspěvková organizace
9020111 Pavel Tesař 22 16,5 12,5 51 13 D Jihomoravský Gymnázium Boskovice, příspěvková organizace Palackého náměstí 222/1, 68011 Boskovice
9027339 Petra Sekaninová 23 16,25 11,5 50,75 14 D Jihomoravský Gymnázium Brno, Křenová, příspěvková organizace
9026436 Šimon Janík 21,5 17,25 10,75 49,5 15 D Jihomoravský Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola
9029235 Libor Čech 20 12,5 17 49,5 16 D Jihomoravský Gymnázium a střední odborná škola Mikulov, příspěvková organizace
9028475 Anna Kopalová 23,5 14,25 11 48,75 17 D Jihomoravský Gymnázium Blansko, příspěvková organizace
9034481 Jindřich Osolsobě 21 15,5 12,25 48,75 18 D Jihomoravský Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, příspěvková organizace
9027015 Matěj Pernikář 20,5 16,5 9,25 46,25 19 D Jihomoravský Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín, příspěvková organizace
9014645 Monika Dokulilová 16 18,5 11,5 46 20 D Jihomoravský Obchodní akademie, Znojmo
9027216 Tomáš Kilián 14,5 18,5 11,25 44,25 21 D Jihomoravský Moravské gymnázium Brno s.r.o.
9026792 Mojmír Vlach 14,5 14,75 13,25 42,5 22 D Jihomoravský Gymnázium Brno, Vídeňská, příspěvková organizace
9029015 Ondřej Pitlach 18 15,75 7 40,75 23 D Jihomoravský Gymnázium Moravský Krumlov
9028297 Eliáš Utinek 12 19 9,5 40,5 24 D Jihomoravský Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo, příspěvková organizace
9035055 Martin Bulvas 18 12 9 39 25 D Jihomoravský PURKYŇOVO GYMNÁZIUM, STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
9031500 Radovan Wolf 14 19 6 39 26 D Jihomoravský Gymnázium Mojmírovo náměstí
9026428 Jiří Železný 8 16 12,5 36,5 27 D Jihomoravský Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo, příspěvková organizace
9031501 Nikola Hušek 7 20 9 36 28 D Jihomoravský Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo, příspěvková organizace
9029240 Václav Jeřábek 17,5 10,5 7,5 35,5 29 D Jihomoravský Gymnázium a střední odborná škola Mikulov, příspěvková organizace
9027562 Jan Kratochvíl 9,5 14 8,5 32 30 D Jihomoravský Gymnázium Brno, Křenová, příspěvková organizace
9015842 Martin Kubíček 8 14,25 6 28,25 31 D Jihomoravský Gymnázium a obchodní akademie Bučovice, příspěvková organizace
9028717 Miroslava Plevná 30 17,75 18,5 66,25 1 D Karlovarský Gymnázium Cheb, příspěvková organizace
9031068 Daniel Viktor Theiss 20,5 18,75 13,75 53 2 D Karlovarský Gymnázium Cheb, příspěvková organizace
9029480 Kateřina Divišová 16,5 22,75 10 49,25 3 D Karlovarský První české gymnázium v Karlových Varech, příspěvková organizace
9031739 Albert Havlíček 16,5 18,25 13 47,75 4 D Karlovarský Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace
9029540 Radek Studnička 17,5 18,75 11 47,25 5 D Karlovarský První české gymnázium v Karlových Varech, příspěvková organizace
9015176 Štěpán Vaculík 16,5 19,25 6,25 42 6 D Karlovarský První české gymnázium v Karlových Varech, příspěvková organizace
9034216 Jiří Třesohlavý 18 10,5 13,25 41,75 7 D Karlovarský Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace
9017421 Martin Červenka 8,5 17,5 15,25 41,25 8 D Karlovarský Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace
9014610 Matěj Ságl 36,5 17,75 20,5 74,75 1 D Kraj Vysočina Gymnázium Jihlava
9014321 Jan Brož 37,5 19,25 11,5 68,25 2 D Kraj Vysočina Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov
9018249 Aleš Matějíček 33,5 18,5 13 65 3 D Kraj Vysočina soukromé gymnázium AD FONTES, o. p. s.
9019906 Jakub Mašek 29 18,75 17,25 65 4 D Kraj Vysočina Gymnázium Žďár nad Sázavou
9034884 Josef Nováček 32 18,75 13,75 64,5 5 D Kraj Vysočina Gymnáyium Třebíč
9018852 Filip Havelka 27 18,25 17,25 62,5 6 D Kraj Vysočina Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov
9015366 Marek Dřínovský 29 18 13,25 60,25 7 D Kraj Vysočina Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem
9005730 Milan Bělík 21 16,25 20 57,25 8 D Kraj Vysočina Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem
9014374 Zdeněk Mareš 17,5 19,5 18,75 55,75 9 D Kraj Vysočina Gymnázium Jihlava
9034162 Václav Krupička 27 17,25 10,75 55 10 D Kraj Vysočina Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč n/Sázavou
9027225 Prokop Kadlec 24 19,5 11,5 55 11 D Kraj Vysočina Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč
9034917 Jan Bryja 15,5 17,5 14,75 47,75 12 D Kraj Vysočina Gymnáyium Třebíč
9035082 Ngoc Linh Nguyenová 22 15,5 9,75 47,25 13 D Kraj Vysočina Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, p.o.
9034908 Dan Caha 14 18,25 14,75 47 14 D Kraj Vysočina Gymnáyium Třebíč
9028422 Jiří Boháč 17 17,75 12 46,75 15 D Kraj Vysočina Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem
9027464 Jan Němec 25 12,5 8 45,5 16 D Kraj Vysočina Gymnázium Chotěboř
9017006 Bohumil Ecler 22,5 12 10,5 45 17 D Kraj Vysočina Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov
9028392 Jiří Havel 13 13,5 5,75 32,25 18 D Kraj Vysočina Gymnázium Chotěboř
9010663 Petr Podolský 38 25,25 21 84,25 1 D Královéhradecký Gymnázium Boženy Němcové Hradec Králové
9018983 Lukáš Poul 36 23 19,5 78,5 2 D Královéhradecký Gymnázium Boženy Němcové Hradec Králové
9015847 Matěj Tegel 22 21,75 20 63,75 3 D Královéhradecký Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Nová Paka
9004104 Barbora Klusáková 29,5 15 18,5 63 4 D Královéhradecký Biskupské gymnázium, církevní základní škola, mateřská škola a základní umělecká škola Hradec Králové
9030763 František Linhart 25 24,75 12,5 62,25 5 D Královéhradecký Gymnázium Františka Martina Pelcla
9032467 Tobiáš Mazura 22 22 17 61 6 D Královéhradecký Jiráskovo gymnázium Náchod
9016304 Vojta Prokop 23,5 20,5 14 58 7 D Královéhradecký Gymnázium Jaroslava Žáka, Jaroměř
9010908 Kryštof Vitvar 23 23 11 57 8 D Královéhradecký Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Nová Paka
9029730 Karel Voborník 18 23,75 15,25 57 9 D Královéhradecký Gymnázium J. K. Tyla
9026769 Matouš Hojný 20,5 18 16,25 54,75 10 D Královéhradecký Gymnázium, Dvůr Králové nad Labem
9032263 Adam Havrda 29 16 8,75 53,75 11 D Královéhradecký Gymnázium Jaroslava Žáka, Jaroměř
9032369 Lukáš Bartůněk 24 15,75 11 50,75 12 D Královéhradecký Jiráskovo gymnázium Náchod
9029053 Karolína Knoulichová 21 15,5 12 48,5 13 D Královéhradecký Gymnázium, Dobruška, Pulická 779
9033204 Matouš Kuřík 16 18,75 8,75 43,5 14 D Královéhradecký Krkonošské gymnázium a SOŠ
9030011 Ondřej Svoboda 12 18,25 11,5 41,75 15 D Královéhradecký Lepařovo gymnázium Jičín
9029782 Ignác Bareš 13,5 13 9,5 36 16 D Královéhradecký Gymnázium, Dobruška, Pulická 779
9031638 Jan Ullrych 12 16 4 32 17 D Královéhradecký Gymnázium Jaroslava Žáka, Jaroměř
9033198 Štěpán Suchomel -5 8 7 10 18 D Královéhradecký Krkonošské gymnázium a SOŠ
9017480 Ondřej Tadlík 35 21,25 14,75 71 1 D Liberecký Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace
9016329 Štěpán Svoboda 31 20 15,5 66,5 2 D Liberecký Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace
9012493 Ondřej Čejka 22 21,5 20,25 63,75 3 D Liberecký Gymnázium F. X. Šaldy v Liberci
9034935 Jan Kupský 22 21,25 13 56,25 4 D Liberecký Doctrina - Podještědské gymnázium
9033091 Jaromír Šimek 14 20,25 18,75 53 5 D Liberecký Gymnázium Ivana Olbrachta
9028981 Jakub Novotný 25,5 18,5 6,5 50,5 6 D Liberecký Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace
9028542 Daniel Štěpánek 20,5 15,25 11,5 47,25 7 D Liberecký Gymnázium, Tanvald, příspěvková organizace
9012514 Petra Filousová 19,5 17,5 6 43 8 D Liberecký Gymnázium F. X. Šaldy v Liberci
9030210 Adam Špindler 13 14,75 13,5 41,25 9 D Liberecký Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace
9028997 Marek Lála 17 11,5 12 40,5 10 D Liberecký Gymnázium, Tanvald, příspěvková organizace
9017561 Petr Cyprián 14 17,25 8,5 39,75 11 D Liberecký Gymnázium, Tanvald, příspěvková organizace
9031945 Vojtěch Křivý 13,5 12,25 11 36,75 12 D Liberecký Gymnázium, Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola, Jilemnice, příspěvková organizace
9032068 Ondřej Pokorný 13,5 11 10,25 34,75 13 D Liberecký Gymnázium, Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola, Jilemnice, příspěvková organizace
9031579 Matyáš Pešek 13,5 11,25 4,5 29,25 14 D Liberecký Gymnázium Frýdlant
9018978 Vilém Lerach 32 27 14 73 1 D Moravskoslezský Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace
9034447 Mikuláš Bok 32 18,25 19,25 69,5 2 D Moravskoslezský Gymnázium Krnov
9014039 Aleš Gottwald 29,5 25,75 13 68,25 3 D Moravskoslezský Gymnázium a obchodní akademie Orlová
9017723 Ondřej Horák 30 22 15,5 67,5 4 D Moravskoslezský Matiční gymnázium Ostrava
9016574 Daniel Piskalla 24,5 23,75 19 67,25 5 D Moravskoslezský Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace
9027832 Michał Wojnar 30 22,5 14,25 66,75 6 D Moravskoslezský Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace
9015138 Jakub Zatloukal 27 23 16,5 66,5 7 D Moravskoslezský Gymnázium Havířov-Podlesí
9008181 Radomír Mielec 29 21,75 15,5 66,25 8 D Moravskoslezský Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace
9032482 Jakub Tyraj 36 16,25 10 62,25 9 D Moravskoslezský Gymnázium, Nový Jičín, p.o.
9009728 Rudolf Kubik 21 19 19 59 10 D Moravskoslezský Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace
9015287 Matyáš Kohut 27 19,5 11,5 58 11 D Moravskoslezský Gymnázium a Střední odborná škola Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o.
9027851 Lukáš Výtisk 16,5 23,5 18 58 12 D Moravskoslezský Wichterlovo gymnázium, Čs. exilu 669, Ostrava-Poruba
9027852 Hedvika Stachovcová 14 26,25 16 56,25 13 D Moravskoslezský Wichterlovo gymnázium, Čs. exilu 669, Ostrava-Poruba
9034123 Jan Kumpa 21 16,25 15,5 52,75 14 D Moravskoslezský Gymnázium, Nový Jičín, p.o.
9033497 Ema Burešová 26,5 17 9 52,5 15 D Moravskoslezský Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava - Poruba
9015245 Jakub Gryc 19,5 18 14 51,5 16 D Moravskoslezský Gymnázium Františka Živného v Bohumíně, příspěvková organizace
9033921 Karel Uvíra 18 21,5 11,5 51 17 D Moravskoslezský Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace
9017804 Klaudie Trojančíková 21,5 19,75 9,5 50,75 18 D Moravskoslezský Slezské gymnázium Opava p.o.
9016771 Michaela Valtrová 26 15 8,5 49,5 19 D Moravskoslezský Mendelovo gymnázium Opava
9015128 Jana Trávníčková 20 19 10,5 49,5 20 D Moravskoslezský Gymnázium BMA
9032807 Jakub Dungel 17,5 18 13 48,5 21 D Moravskoslezský Gymnázium PRIGO
9034367 Ondřej Dvořák 21 17 10 48 22 D Moravskoslezský Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace
9018953 Tomáš Kreuziger 17,5 18,5 12 48 23 D Moravskoslezský Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek - Místek
9015073 Kristýna Poláchová 17,5 15,5 13,25 46,25 24 D Moravskoslezský Gymnázium BMA
9016906 Michael Weczerek 20,5 18 7,5 46 25 D Moravskoslezský Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace
9028097 Dominik Ritz 15,5 18,75 11,75 46 26 D Moravskoslezský Wichterlovo gymnázium, Čs. exilu 669, Ostrava-Poruba
9014206 Tomáš Řoutil 15 17,5 13,5 46 27 D Moravskoslezský Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu
9030683 Matěj Slíva 13,5 19 12 44,5 28 D Moravskoslezský Gymnázium PRIGO
9014384 Šimon Nádvorník 12,5 23 9 44,5 29 D Moravskoslezský Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace
9030008 Petr Wrubel 22 13 8,5 43,5 30 D Moravskoslezský Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace
9030542 Matěj Petroš 19,5 18,5 5 43 31 D Moravskoslezský Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace
9034083 Jakub Kubica 15,5 14,25 13 42,75 32 D Moravskoslezský Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace
9033281 Aleš Till 10,5 20,25 10 40,75 33 D Moravskoslezský Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace
9030400 Jan Hanuš 16 11,25 11,25 38,5 34 D Moravskoslezský Mendelovo gymnázium Opava
9008183 Matyáš Poledník 21,5 7 6,75 35,25 35 D Moravskoslezský Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace
9032121 Daniel Kozelský 5 14,75 8 27,75 36 D Moravskoslezský Obchodní akademie a VOŠS, Karasova 16, Ostrava-Mariánské Hory, p.o.
9018214 Ivo Doležel 33,5 22 16,75 72,25 1 D Olomoucký Gymnázium Jiřího Wolkera
9009731 Pavla Šimová 32 21 19,25 72,25 2 D Olomoucký Gymnázium Šumperk, Masarykovo náměstí 8, Šumperk
9017378 Martin Štoudek 32 18 22 72 3 D Olomoucký Gymnázium Zábřeh
9017424 Antonín Harapát 37,5 25 8 70,5 4 D Olomoucký Gymnázium Šumperk, Masarykovo náměstí 8, Šumperk
9028864 David Iránek 25,5 26,75 14,5 66,75 5 D Olomoucký Cyrilometodějské gymnázium, ZŠ a MŠ v Prostějově
9014650 František Světnický 23,5 20 21,5 65 6 D Olomoucký Gymnázium Šternberk
9027016 Jan Horný 30,5 19,75 9,25 59,5 7 D Olomoucký Gymnázium Jakuba Škody Přerov
9010414 Jindřich Sládek 25 22,25 12 59,25 8 D Olomoucký Gymnázium Jiřího Wolkera
9014823 Jaromír Slabák 29,5 17,25 11,5 58,25 9 D Olomoucký Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9
9014967 Stanislav Džurný 28,5 17 11,25 56,75 10 D Olomoucký Gymnázium Jeseník
9033042 Dominik Foltas 21 21,25 12,5 54,75 11 D Olomoucký Gymnázium Jakuba Škody Přerov
9030741 Martina Trnečková 24 15,75 12 51,75 12 D Olomoucký Gymnázium Jiřího Wolkera
9014653 Šimon Smyčka 24 19,75 6,25 50 13 D Olomoucký Gymnázium Šternberk
9031992 Jan Blecha 21,5 15,25 13 49,75 14 D Olomoucký Slovanské gymnázium Olomouc
9014642 David Buxbaum 21 18,75 10 49,75 15 D Olomoucký Gymnázium Šternberk
9019332 Matěj Hrabal 21 20,75 8 49,75 16 D Olomoucký Gymnázium Olomouc-Hejčín
9031907 Martin Valíček 26 14,25 6,25 46,5 17 D Olomoucký Gymnázium Jeseník
9028974 Veronika Trnečková 21 19,75 5 45,75 18 D Olomoucký Cyrilometodějské gymnázium, ZŠ a MŠ v Prostějově
9030503 Tereza Nováková 23,5 12 10 45,5 19 D Olomoucký Slovanské gymnázium Olomouc
9014141 Štěpán Ptáčník 22 23,5 -1,5 44 20 D Olomoucký Gymnázium Uničov
9028439 Zuzana Machalová 18 19 6,5 43,5 21 D Olomoucký Gymnázium Uničov
9007998 Šimon Novotný 11,5 19 11,75 42,25 22 D Olomoucký Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683
9026264 Lukáš Brezniak 8,5 21,5 6,75 36,75 23 D Olomoucký Gymnázium, Hranice, Zborovská 293
9027379 Patrik Klech 12 14,5 3,75 30,25 24 D Olomoucký Gymnázium Olomouc-Hejčín
9017065 Prokop Bernard 25,5 20,25 26,5 72,25 1 D Pardubický Gymnázium Žamberk
9003807 Štěpán Varhaník 31 19,75 20,5 71,25 2 D Pardubický Gymnázium Josefa Ressela, Chrudim, Olbrachtova 291
9029516 Filip Vaverka 37 17,5 16,5 71 3 D Pardubický Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy
9033202 Adam Krátký 33 20,25 17 70,25 4 D Pardubický Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy
9026424 Kryštof Kalvach 29 24 17 70 5 D Pardubický Gymnázium Pardubice Dašická 1083
9029576 Michal Ďuriančík 33,5 17,75 10 61,25 6 D Pardubický Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy
9015269 David Tichý 29,5 19,5 12,25 61,25 7 D Pardubický Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449
9013270 Tomáš Polák 27,5 17,5 15 60 8 D Pardubický Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449
9015355 Ondřej Šimek 27,5 18,75 12,5 58,75 9 D Pardubický Gymnázium Vysoké Mýto
9030472 David Střížka 25,5 20,75 9,5 55,75 10 D Pardubický Gymnázium Josefa Ressela, Chrudim, Olbrachtova 291
9032664 Jan Táborský 16,5 22,5 13,5 52,5 11 D Pardubický Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452
9018443 Josef Koreček 23,5 20,75 6,75 51 12 D Pardubický Gymnázium Josefa Ressela, Chrudim, Olbrachtova 291
9016744 Tomáš Kocanda 23 15,75 11,75 50,5 13 D Pardubický Gymnázium Polička
9032593 Jakub Nečesaný 12,5 23,25 13,75 49,5 14 D Pardubický Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452
9015584 Michal Jílek 20,5 17,75 10,5 48,75 15 D Pardubický Gymnázium Polička
9033384 Stanislav Kozák 22 17 9,5 48,5 16 D Pardubický Gymnázium Dr. Emila Holuba
9033292 Matěj Krajči 23 13,25 11,5 47,75 17 D Pardubický Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452
9014750 Tomáš Kvapil 21,5 18,5 5,5 45,5 18 D Pardubický Gymnázium Pardubice Dašická 1083
9026474 Záleský, Filip 15 15,5 13,5 44 19 D Pardubický Gymnázium Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970, 56002, Česká Třebová
9014095 Milena Šebková 38 16,75 18,5 73,25 1 D Plzeňský Církevní gymnázium Plzeň
9005632 Kristián Kučera 24 21,75 17 62,75 2 D Plzeňský Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy
9017982 Tomáš Karez 20 20,25 16 56,25 3 D Plzeňský Masarykovo gymnázium Plzeň
9033691 Pavel Hikl 24,5 16,5 14 55 4 D Plzeňský Gymnázium J. Š. Baara,
9027741 Aleš Hobl 22,5 18,5 14 55 5 D Plzeňský Gymnázium Blovice
9005450 Jakub Mazán 21,5 20,25 13 54,75 6 D Plzeňský Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy
9032152 Matěj Košař 22 15,75 15,5 53,25 7 D Plzeňský Gymnázium Luďka Pika
9030462 Ondřej Spousta 17,5 18,75 15,5 51,75 8 D Plzeňský Gymnázium Luďka Pika
9033692 Tomáš Vrňák 23,5 16 11,25 50,75 9 D Plzeňský Gymnázium J. Š. Baara,
9015218 Ondřej Paruch 21 16,75 11,5 49,25 10 D Plzeňský Masarykovo gymnázium Plzeň
9032451 Daniel Popule 18 18,75 11 47,75 11 D Plzeňský Masarykovo gymnázium Plzeň
9010799 Jakub Lipka 20,5 16,75 6,5 43,75 12 D Plzeňský Gymnázium a SOŠ Rokycany
9014118 Hana Šlaisová 16,5 16,75 9,5 42,75 13 D Plzeňský Gymnázium Blovice
9035378 Julie Vladařová 15 12 13,5 40,5 14 D Plzeňský Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy
9015214 Ondřej Šlais 11,5 15,25 11,25 38 15 D Plzeňský Sportovní gymnázium Plzeň
9012745 Jakub Škarda 18,5 11,5 7,75 37,75 16 D Plzeňský Gymnázium J. Š. Baara,
9032237 Barbora Holubová 17 12,25 7,75 37 17 D Plzeňský Gymnázium a SOŠ Rokycany
9014062 Adam Jára 12 15 8,75 35,75 18 D Plzeňský Gymnázium Blovice
9013812 Tereza Kašparová 14 10,5 10,75 35,25 19 D Plzeňský Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy
9013766 František Moc 5,5 18 9,5 33 20 D Plzeňský Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy
9031243 Filip Zajíc 10,5 16,25 0 26,75 21 D Plzeňský Gymnázium a SOŠ Rokycany
9031874 Filip Šípek 3 10,75 0,75 14,5 22 D Plzeňský Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy
9016858 Michal Bernat 37,5 20,5 21,25 79,25 1 D Praha Gymnázium Christiana Dopplera
9005854 Tomáš Fritzl 33 23,25 15 71,25 2 D Praha Gymnázium Praha 4
9015454 David Sovík 33,5 23 14 70,5 3 D Praha Gymnázium, Nad Štolou 1
9015119 Adam Martin Rek 24,5 26 19,5 70 4 D Praha Gymnázium Jana Keplera
9020116 Richard Smáha 32 22 15,5 69,5 5 D Praha Malostranské gymnázium
9029349 Ondřej Svoboda 33 20 16 69 6 D Praha Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373
9018594 Matěj Pánek 31 22,75 14 67,75 7 D Praha Gymnázium Nad Alejí
9031765 Jakub Lederer 23,5 22,25 21,25 67 8 D Praha Gymnázium, Praha 5, Nad Kavalírkou1
9026871 Tomáš Procházka 29,5 20,5 15,5 65,5 9 D Praha Střední odborná škola civilního letectví, Praha-Ruzyně
9013993 Josef Kábele 32 19 13 64 10 D Praha Gymnázium Botičská
9016095 Vítek Seidler 23 25 15,5 63,5 11 D Praha Gymnázium Jana Nerudy
9026600 David Tesař 31,5 17,25 14,5 63,25 12 D Praha Gymnázium Písnická
9026246 Votěch Vitner 30 20 13 63 13 D Praha VOŠ a SPŠ dopravní, Masná 18, Praha 1
9026945 Martin Vukičevič 28 16,5 18,5 63 14 D Praha Malostranské gymnázium
9020673 Matouš Juřek 28,5 16,75 17,5 62,75 15 D Praha Gymnázium Christiana Dopplera
9017716 Ondřej Burkert 22,5 22,5 17,25 62,25 16 D Praha Gymnázium Karla Sladkovského Praha 3
